|
Freundlichkeit / Service | 4,67 |
Technischer Zustand | 3,73 |
Sauberkeit | 4,27 |
Check-in | 3,97 |
Check-out | 4,76 |
Gesamt | 4,13 |
Kaution | 0,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
APA/Bordkasse | 4.000,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Bettwäsche und Handtücher (zusätzlich) | 16,00 € | pro Set |
Donut-Schleppring | 65,00 € | pro Woche |
Haustiere an Bord | auf Wunsch gratis | |
Hostess/Steward | 1.505,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
Koch (Muss eine eigene Kabine, Dusche und Toilette bekommen) | 1.925,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
Relingnetz (Eigenmontage) | 110,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) | 1.890,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
VIP Pack (Check-In um 13:00 Uhr, Willkommensgetränk - bei Crewed Charter fallen zusätzliche Gebühren an) | 400,00 € | einmalig |
zusätzliche Reinigung (inkl. frischer Bettwäsche und Handtücher) | 350,00 € | einmalig |
Erstzulassung | 2024 |
---|---|
Länge | 12,58 m |
Breite | 7,20 m |
Tiefgang | 1,25 m |
Motor | 39 PS + 39 PS |
Segelfläche | 106,00 qm |
Verdrängung | 11,50 t |
Treibstoffkapazität | 470 l |
Wasserkapazität | 350 l + 350 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Badeleiter, Biminitop, Bootshaken, Cockpitkühlschrank, Deckbürste, Fender, Festmacherleinen, Kunststoff-Eimer (Pütz), Unterwasserbeleuchtung, Wasserschlauch, Windex |
---|---|
Inside | Backofen, Kühlschrank, Pantryausstattung, Ventilatoren in Kabinen, WC (elektr.) |
Navigation | Fernglas, Feuermelder, GPS mit Kartenplotter, Kompass, Navigationsbesteck |
Safety | AIS Empfänger, Autopilot, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Kinderschwimmwesten, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Rettungskragen, Schwimmleine, Signalspiegel, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Lattengroßsegel, Rollgenua |
Sa. 05.10.24 - Sa. 12.10.24 | 7 Personen |
Boot nach nur einer Saison im Wasser schon sehr heruntergekommen, aber trotzdem noch in guten Zustand. Personal freundlich und gut kommuniziert. Gerne wieder
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31540 | L/T: | 11,93 / 1,21 |
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 36618 | L/T: | 15,35 / 1,40 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 33344 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 33885 | L/T: | 11,78 / 1,10 |
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 35472 | L/T: | 13,99 / 1,30 |