|
Freundlichkeit / Service | 4,91 |
Technischer Zustand | 3,64 |
Sauberkeit | 4,18 |
Check-in | 4,45 |
Check-out | 4,64 |
Gesamt | 4,27 |
Kaution | 5.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Bettwäsche | 20,00 € | pro Set |
---|---|---|
Handtücher (Ein kleines und ein großes) | 10,00 € | pro Set |
Nespresso Kaffeemaschine | 25,00 € | pro Woche |
Stand Up Paddle Board | 120,00 € | pro Stück und Woche |
Wi-Fi Internet an Bord (bis 50 Mbps) | 119,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2023 |
---|---|
Länge | 11,93 m |
Breite | 6,63 m |
Tiefgang | 1,21 m |
Motor | 30 PS + 30 PS |
Segelfläche | 95,00 qm |
Verdrängung | 9,50 t |
Treibstoffkapazität | 300 l |
Wasserkapazität | 530 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Badeleiter, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Davits, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Grill, Heckdusche, Solaranlage, Teak im Cockpit, Treibanker |
---|---|
Inside | 12V Steckdose, 220V Steckdosen, Backofen, Dusche, Fäkalientank, Gasherd, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio mit CD, Radio mit MP3 , Safe für Wertsachen, Ventilator, Warmwasser |
Navigation | Echolot, elektr. Seekarten, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Safety | AIS Empfänger, Automatikwesten, Autopilot, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Epirb, Navigationslichter, Notsignale, Rettungsinsel, Rettungskragen, Sicherheitsgurt, Taschenlampe, UKW-Funk |
Sails | Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Rollgenua |
Sa. 21.09.24 - Fr. 27.09.24 | 5 Personen |
Das Großsegel war leider nicht in das 2. und 3. Reff zu fixieren. Takelage hierfür fehlten bzw. waren nicht am Segel angebracht. Das führte dazu, dass wir bei stärkeren Windverhältnissen nicht zum Segeln kamen.
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31540 | L/T: | 11,93 / 1,21 |
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 36618 | L/T: | 15,35 / 1,40 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 33344 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 32962 | L/T: | 12,58 / 1,25 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31822 | L/T: | 11,74 / 1,35 |
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 35472 | L/T: | 13,99 / 1,30 |
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Standard |
Yacht-ID | 36464 | L/T: | 14,76 / 1,35 |