Der Vercharterer fährt die Yachten, auf Wunsch der Crew, aus der Marina heraus, da die Tankerkomerc teilweise sehr eng ist.
|
Freundlichkeit / Service | 4,90 |
Technischer Zustand | 4,17 |
Sauberkeit | 4,40 |
Check-in | 4,69 |
Check-out | 4,83 |
Gesamt | 4,69 |
Kaution | 2.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Automatikwesten | 10,00 € | pro Stück und Woche |
---|---|---|
Bettwäsche (zusätzlich - für eine Kabine) | 10,00 € | pro Set |
Early Check-In (um 13.00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | einmalig |
Elektroroller | 80,00 € | pro Woche |
Gas (zusätzliche Flasche) | 10,00 € | pro Stück |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | pro Woche |
Grill | 50,00 € | pro Woche |
Handtücher (groß, zusätzlich) | 4,00 € | pro Stück |
Haustiere an Bord | 100,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
Kajak (Begrenzte Verfügbarkeit) | 100,00 € | pro Woche |
Kautionsreduktion | 300,00 € | einmalig |
Kühlbox | 50,00 € | pro Woche |
Late Check-Out | 350,00 € | einmalig |
Nespresso Kaffeemaschine | 20,00 € | einmalig |
Relingnetz (vormontiert, begrenzte Verfügbarkeit) | 100,00 € | einmalig |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Woche |
Skipper (m/w/d) | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 50,00 € | pro Woche |
Tauchscooter (Jobe Pro) | 150,00 € | pro Woche |
Tauchscooter (Jobe) | 100,00 € | pro Woche |
Umbuchungsgebühr | 200,00 € | einmalig |
Wakeboard | 70,00 € | pro Woche |
Übernachtung an Bord (Für die Nacht vor oder nach dem Charter. Nur kurzfristig buchbar wenn die Vor-/Nachwoche frei ist.) | 200,00 € | pro Tag |
Erstzulassung | 2005 |
---|---|
Länge | 13,50 m |
Breite | 4,17 m |
Tiefgang | 1,05 m |
Motor | 370 PS + 370 PS |
Verdrängung | 10,00 t |
Treibstoffkapazität | 1500 l |
Wasserkapazität | 640 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpittisch, Deckpolster, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Flybridge, Gangway, Kühlschrank auf Flybridge, Wasserschlauch |
---|---|
Inside | 12V/220V-Steckdosen, Fäkalientank, Gasherd mit Backofen, Geschirr, Inverter 12V/220V, Klimaanlage, Kühlschrank, Ladegerät, Landstromkabel, Pantryausstattung, Radio mit USB, Sound System, Spülbecken, TV, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | Barometer, Echolot, elektr. Seekarten, Fernglas, GPS mit Kartenplotter auf Flybridge, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog |
Safety | Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feueraxt, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Leuchtboje, Motor-Ersatzteile, Navigationslichter, Notsignale, Radarreflektor, Rettungskragen, Sicherheitsausrüstung, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sa. 06.07.19 - Sa. 13.07.19 | 3 Personen |
Charterer und Personal ist top, die Yacht ist aber in die Jahre gekommen:
Türen lassen sich nicht verriegeln, Frischwasserleitung hat ein Leck, Kühlschrank ist defekt, es wurde eine externe elektrische Kühltruhe bereit gestellt.
In der Dusche / WC riecht es unangenehm.
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2005 | Motor | 370 PS + 370 PS |
Yacht-ID | 7043 | L/T: | 13,50 / 1,05 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2005 | Motor | 575 PS + 575 PS |
Yacht-ID | 35823 | L/T: | 14,45 / 1,05 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2006 | Motor | 295 PS + 295 PS |
Yacht-ID | 7100 | L/T: | 11,80 / 1,05 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2007 | Motor | 200 PS + 200 PS |
Yacht-ID | 4166 | L/T: | 9,50 / 0,82 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2007 | Motor | 220 PS + 220 PS |
Yacht-ID | 4167 | L/T: | 9,50 / 0,82 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Motor | 260 PS + 260 PS |
Yacht-ID | 4673 | L/T: | 10,80 / 0,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2007 | Motor | 260 PS + 260 PS |
Yacht-ID | 11896 | L/T: | 10,53 / 0,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Motor | 480 PS + 480 PS |
Yacht-ID | 14631 | L/T: | 12,90 / 1,30 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Motor | 260 PS + 260 PS |
Yacht-ID | 10178 | L/T: | 10,80 / 0,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2006 | Motor | 355 PS + 355 PS |
Yacht-ID | 19976 | L/T: | 12,06 / 1,00 |