|
Freundlichkeit / Service | 4,80 |
Technischer Zustand | 4,28 |
Sauberkeit | 4,52 |
Check-in | 4,34 |
Check-out | 4,67 |
Gesamt | 4,53 |
Kaution | 1.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
---|---|---|
Early Check-In (ab 13:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Grill | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 10,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord (muss bei jedem Yachteigner individuell erfragt werden, bitte Rasse und Gewicht des Tieres angeben) | 140,00 € | einmalig |
Hostess/Steward (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 150,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Relingnetz (Eigenmontage - begrenzte Verfügbarkeit) | auf Wunsch gratis | |
Skipper (m/w/d) (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Erstzulassung | 2019 |
---|---|
Länge | 12,34 m |
Breite | 3,99 m |
Tiefgang | 2,10 m |
Motor | 40 PS |
Segelfläche | 76,00 qm |
Verdrängung | 7,86 t |
Treibstoffkapazität | 200 l |
Wasserkapazität | 330 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 12 V-Anschluss, 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Cockpittisch (klappbar), elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Kugelfender, Solaranlage, Sprayhood, Teak auf Badeplattform, Teak im Cockpit, Wasserschlauch, Winschen |
---|---|
Inside | Backofen, Borduhr, Fäkalientank, Gasherd, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Landstromkabel, Pantryausstattung, Radio mit CD, MP3, AUX-In, Safe für Wertsachen, Salontisch absenkbar, TV, Ventilatoren in Kabinen, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | Barometer, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
Safety | AIS Empfänger, Automatikwesten, Autopilot, Blitzboje, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Lifebelts, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 28.09.24 - Sa. 12.10.24 | 4 Personen |
Problemlose Übernahme der Yacht, freundliches Personal, Yacht einwandfrei. Sehr detaillierte Einweisung zu Beginn und bei der abschließenden Abnahme. Gerne wieder
Sa. 04.05.24 - Sa. 11.05.24 | 5 Personen |
Bei der Rückkehr nach Punat herrschten noch sehr starke Böen der Bora. Da wir uns aber beim Vercharterer vorher telefonisch angekündigt hatten, war das Personal beim Anlegen vor Ort und hat sehr professoinelle Hilfe geleistet.
Sa. 23.07.22 - Sa. 06.08.22 | 10 Personen |
Marco vom Vercharter Team war super, alle waren mega Nett, aber das Boot war von unten jeweils sehr verwachsen mit Muscheln und Korallen
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30398 | L/T: | 11,90 / 1,80 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30408 | L/T: | 12,40 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30399 | L/T: | 11,90 / 1,80 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 30400 | L/T: | 11,90 / 1,80 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 18482 | L/T: | 9,99 / 1,90 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19252 | L/T: | 12,35 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 21481 | L/T: | 12,35 / 2,14 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 18471 | L/T: | 9,99 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 21589 | L/T: | 11,90 / 1,80 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 22858 | L/T: | 14,15 / 2,20 |