|
Freundlichkeit / Service | 4,80 |
Technischer Zustand | 4,28 |
Sauberkeit | 4,52 |
Check-in | 4,33 |
Check-out | 4,67 |
Gesamt | 4,52 |
Kaution | 1.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
---|---|---|
Early Check-In (ab 13:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Grill | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 10,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord (muss bei jedem Yachteigner individuell erfragt werden, bitte Rasse und Gewicht des Tieres angeben) | 140,00 € | einmalig |
Hostess/Steward (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 150,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Relingnetz (Eigenmontage - begrenzte Verfügbarkeit) | auf Wunsch gratis | |
Skipper (m/w/d) (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Erstzulassung | 2020 |
---|---|
Länge | 12,35 m |
Breite | 3,99 m |
Tiefgang | 2,14 m |
Motor | 44 PS |
Segelfläche | 80,00 qm |
Verdrängung | 8,00 t |
Treibstoffkapazität | 195 l |
Wasserkapazität | 528 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Gangway, Solaranlage, Sprayhood, Teak auf Badeplattform, Teak im Cockpit |
---|---|
Inside | 12V/220V-Steckdosen, Backofen, Eisbox, Gasherd, Heizung, Inverter 12V/220V, Landstromkabel, Lautsprecher im Salon, Pantryausstattung, Radio mit USB und Bluetooth, Safe für Wertsachen, TV mit DVBT, USB Steckdosen in den Kabinen, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Handpeilkompass, Sumlog |
Safety | AIS Empfänger, Automatikwesten, Autopilot, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, UKW-Funk |
Sails | Gennaker-Vorrichtung, Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 24.06.23 - Sa. 08.07.23 | 6 Personen |
Sehr große Lob an die gesamte Mannschaft
Sehr sehr nettes Personal
Danke Zeljka Emil Dragan Alen
Grüße
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Standard |
Yacht-ID | 31538 | L/T: | 12,35 / 2,14 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Standard |
Yacht-ID | 35120 | L/T: | 12,35 / 2,14 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Standard |
Yacht-ID | 31701 | L/T: | 12,35 / 2,14 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30408 | L/T: | 12,40 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 30400 | L/T: | 11,90 / 1,80 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30399 | L/T: | 11,90 / 1,80 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30398 | L/T: | 11,90 / 1,80 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 22858 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 18655 | L/T: | 12,34 / 2,10 |