|
Freundlichkeit / Service | 4,80 |
Technischer Zustand | 4,28 |
Sauberkeit | 4,52 |
Check-in | 4,34 |
Check-out | 4,67 |
Gesamt | 4,53 |
Kaution | 1.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
---|---|---|
Early Check-In (ab 13:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Grill | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 10,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord (muss bei jedem Yachteigner individuell erfragt werden, bitte Rasse und Gewicht des Tieres angeben) | 140,00 € | einmalig |
Hostess/Steward (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 150,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Relingnetz (Eigenmontage - begrenzte Verfügbarkeit) | auf Wunsch gratis | |
Skipper (m/w/d) (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Erstzulassung | 2019 |
---|---|
Länge | 11,75 m |
Breite | 3,76 m |
Tiefgang | 1,95 m |
Motor | 29 PS |
Segelfläche | 70,00 qm |
Verdrängung | k.A |
Treibstoffkapazität | 130 l |
Wasserkapazität | 330 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 12 V-Anschluss, 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Kugelfender, Solaranlage, Sprayhood, Teak auf Badeplattform, Teak im Cockpit, Wasserschlauch, Winschen |
---|---|
Inside | Backofen, Borduhr, Fäkalientank, Gasherd, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Landstromkabel, Pantryausstattung, Radio mit CD, MP3, AUX-In, Safe für Wertsachen, Salontisch absenkbar, TV mit DVBT2 und DVD, Ventilatoren in Kabinen, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | Barometer, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
Safety | AIS Empfänger, Automatikwesten, Autopilot, Blitzboje, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Lifebelts, Nebelhorn, Notsignale, Rettungsinsel, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 27.04.24 - Sa. 04.05.24 | 6 Personen |
Es gab nur zwei technische Probleme: Der Tiefenmesser funktionierte nicht, was wir natürlich bei der Ausfahrt aus dem Hafen bemerkten, was aber in dem Segelrevier kein Grund ist umzukehren. Und es gab ein Problem mit der Toilettenspülung, was aber auch nicht weiter störte. Die Ursache für das Problem mit der Toilettenspülung wurde bei Rückkehr in die Heimatmarina schnell gefunden. Der Tiefenmesser war nicht einfach wieder zu reparieren. Insgesamt ein sehr guter Vercharterer.
Sa. 25.09.21 - Sa. 02.10.21 | 3 Personen |
freundliches, kompetentes Personal; schnelle Abwicklung; alle Zusagen eingehalten; Boot in ausgezeichnetem Zustand; tolle Marina
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 34852 | L/T: | 11,75 / 1,95 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30398 | L/T: | 11,90 / 1,80 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30399 | L/T: | 11,90 / 1,80 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 30400 | L/T: | 11,90 / 1,80 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30408 | L/T: | 12,40 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19252 | L/T: | 12,35 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 21481 | L/T: | 12,35 / 2,14 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 18482 | L/T: | 9,99 / 1,90 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 18471 | L/T: | 9,99 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 36863 | L/T: | 11,30 / 1,95 |