Der Sportbootführerschein-See wird von diesem Vercharterer nicht akzeptiert und muss vor einer Buchung individuell geprüft werden. Ebenso werden einige Segelnachweise der EU nicht akzeptiert, weshalb eine Prüfung der Scheine vor Vertragsabschluss notwendig ist.
|
Freundlichkeit / Service | 4,38 |
Technischer Zustand | 4,38 |
Sauberkeit | 4,72 |
Check-in | 4,22 |
Check-out | 4,28 |
Gesamt | 4,34 |
Kaution | 2.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Automatikwesten (bei Auslösung fallen 100 € Extrakosten an) | 50,00 € | pro Stück |
---|---|---|
Außenborder (4,5-6 PS) | 100,00 € | pro Woche |
Außenborder (2-4 PS) | 80,00 € | pro Woche |
Bettwäsche (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
Comfort Pack (Außenborder 6 PS, 1 SUP, 8 Handtuch-Sets) | 150,00 € | pro Woche, 2. Woche 140 EUR, ab der 3. Woche 130 EUR |
Comfort Pack (Außenborder 2,5 PS, 1 SUP, 8 Handtuch-Sets) | 130,00 € | pro Woche, 2. Woche 130 EUR, ab der 3. Woche 110 EUR |
Early Check-In (zwischen 12 und 15 Uhr) | 200,00 € | einmalig |
Early Check-In (zwischen 10 und 11:30 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 300,00 € | einmalig |
Gennaker | auf Anfrage | |
Grill | 200,00 € | pro Woche |
Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 10,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord (Nur nach Absprache erlaubt) | 200,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Jet Ski (170 GTI - nur möglich mit zweitem Skipper) | 1.800,00 € | pro Woche |
Kühlbox (50 L) | 100,00 € | einmalig |
Kühlbox (30 L) | 80,00 € | einmalig |
Kühlbox (60 L) | 120,00 € | einmalig |
Proviant | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 150,00 € | pro Woche |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Stück |
Skipper (m/w/d) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 70,00 € | pro Stück und Woche |
Stand Up Paddle Board und Außenborder | 150,00 € | pro Woche |
Strandtuch | 15,00 € | pro Stück |
Tauchscooter | 250,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 200 EUR |
Erstzulassung | 2022 |
---|---|
Länge | 14,04 m |
Breite | 4,38 m |
Tiefgang | 2,25 m |
Motor | 56 PS |
Segelfläche | 103,00 qm |
Verdrängung | 11,70 t |
Treibstoffkapazität | 210 l |
Wasserkapazität | 450 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit |
---|---|
Inside | Backofen, Eiswürfelmaschine, Gasherd, Gefrierschrank, Heizung, Inverter 12V/220V, Kaffeemaschine, Klimaanlage (Landstrom), Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio mit USB und Bluetooth, TV, Warmwasser, Watermaker |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, UKW-Funk |
Sails | Rollgroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 06.05.23 - Sa. 13.05.23 | 5 Personen |
Einweisung in die Yacht leider nur oberflächlich. Technische Details wie Zugang zur Maschine konnten nicht befriedigend erklärt werden. Abwicklung im Büro der Agentur sehr gut, professionell und freundlich. Marina Kornati Biograd ist für größere Schiffe (45`) zu eng.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31738 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19566 | L/T: | 14,04 / 2,30 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 31002 | L/T: | 14,60 / 2,25 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 28975 | L/T: | 14,85 / 1,80 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 32165 | L/T: | 14,85 / 1,80 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 31164 | L/T: | 14,27 / 2,10 |