Der Sportbootführerschein-See wird von diesem Vercharterer nicht akzeptiert und muss vor einer Buchung individuell geprüft werden. Ebenso werden einige Segelnachweise der EU nicht akzeptiert, weshalb eine Prüfung der Scheine vor Vertragsabschluss notwendig ist.
|
Freundlichkeit / Service | 4,38 |
Technischer Zustand | 4,38 |
Sauberkeit | 4,72 |
Check-in | 4,22 |
Check-out | 4,28 |
Gesamt | 4,34 |
Kaution | 2.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Automatikwesten (bei Auslösung fallen 100 € Extrakosten an) | 50,00 € | pro Stück |
---|---|---|
Außenborder (4,5-6 PS) | 100,00 € | pro Woche |
Außenborder (2-4 PS) | 80,00 € | pro Woche |
Bettwäsche (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
Comfort Pack (Außenborder 6 PS, 1 SUP, 8 Handtuch-Sets) | 150,00 € | pro Woche, 2. Woche 140 EUR, ab der 3. Woche 130 EUR |
Comfort Pack (Außenborder 2,5 PS, 1 SUP, 8 Handtuch-Sets) | 130,00 € | pro Woche, 2. Woche 130 EUR, ab der 3. Woche 110 EUR |
Early Check-In (zwischen 12 und 15 Uhr) | 200,00 € | einmalig |
Early Check-In (zwischen 10 und 11:30 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 300,00 € | einmalig |
Gennaker | auf Anfrage | |
Grill | 200,00 € | pro Woche |
Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 10,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord (Nur nach Absprache erlaubt) | 200,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Jet Ski (170 GTI - nur möglich mit zweitem Skipper) | 1.800,00 € | pro Woche |
Kühlbox (50 L) | 100,00 € | einmalig |
Kühlbox (30 L) | 80,00 € | einmalig |
Kühlbox (60 L) | 120,00 € | einmalig |
Proviant | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 150,00 € | pro Woche |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Stück |
Skipper (m/w/d) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 70,00 € | pro Stück und Woche |
Stand Up Paddle Board und Außenborder | 150,00 € | pro Woche |
Strandtuch | 15,00 € | pro Stück |
Tauchscooter | 250,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 200 EUR |
Erstzulassung | 2019 |
---|---|
Länge | 14,04 m |
Breite | 4,38 m |
Tiefgang | 2,25 m |
Motor | 56 PS |
Segelfläche | 103,00 qm |
Verdrängung | 11,70 t |
Treibstoffkapazität | 210 l |
Wasserkapazität | 450 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit |
---|---|
Inside | Backofen, Eiswürfelmaschine, Gasherd, Gefrierschrank, Heizung, Inverter 12V/220V, Kaffeemaschine, Klimaanlage (Landstrom), Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio mit USB, Bluetooth und AUX-In, Salontisch absenkbar, TV, Warmwasser, Watermaker |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, UKW-Funk |
Sails | Rollgroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 06.07.19 - Sa. 13.07.19 | 9 Personen |
Insgesamt war alles sehr gut. Wir hatten einige technische Probleme (Ausfall Bugstrahlruder oder WLAN nach 21:00), die telefonisch sofort geklärt werden könnten - Support 1a! Abgabe war ebenfalls schnell und unkompliziert. Übernahme war etwa 1 Std. verspätet, da die Vorbereitung von 23 Yachten mit nur 2-3 Technikern zu langsam vor sich ging - Early Check In also nur fast geschafft, aber nicht kritisch.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19566 | L/T: | 14,04 / 2,30 |
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 23541 | L/T: | 16,22 / 2,55 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 15468 | L/T: | 13,95 / 2,25 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 16077 | L/T: | 13,95 / 2,25 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 16078 | L/T: | 13,95 / 2,25 |