Bei einer Anreise am Samstag nach 19:00Uhr, berechnet der Vercharterer 150€ für die Übergabe am Sonntag
|
Freundlichkeit / Service | 4,14 |
Technischer Zustand | 3,82 |
Sauberkeit | 3,86 |
Check-in | 3,50 |
Check-out | 4,18 |
Gesamt | 3,77 |
Kaution | 2.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Angelausrüstung | 150,00 € | pro Set und Woche |
---|---|---|
Automatikwesten (zzgl. 10€ für die Gaskartusche, falls ausgelöst) | 15,00 € | pro Stück und Woche |
Außenborder | 150,00 € | pro Woche |
Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
Blister/Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 400,00 € | pro Woche |
Check-In Sonntag | 150,00 € | einmalig |
Early Check-In (ab 14:00 Uhr) | 140,00 € | einmalig |
Handtücher | 10,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord | 100,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | auf Anfrage | |
Hängematte | 30,00 € | pro Stück und Woche |
Kanu (Begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | pro Stück und Woche |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Proviant | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 200,00 € | einmalig |
Relingnetz (Eigenmontage) | auf Wunsch gratis | |
Satellitentelefon (zzgl. Anrufkosten) | 100,00 € | pro Woche |
Schnorchelausrüstung | 15,00 € | pro Set und Woche |
Sea Scooter (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
Skipper (m/w/d) | auf Anfrage | |
Stand Up Paddle Board | 150,00 € | pro Woche |
Strandtuch | 10,00 € | pro Stück |
Tankservice (Benzin nicht enthalten) | 150,00 € | einmalig |
Wi-Fi Internet an Bord (50 GB inkl.) | 30,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2020 |
---|---|
Länge | 9,99 m |
Breite | 3,54 m |
Tiefgang | 1,90 m |
Motor | 30 PS |
Segelfläche | 60,00 qm |
Verdrängung | 5,70 t |
Treibstoffkapazität | 160 l |
Wasserkapazität | 220 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckbeleuchtung, Delta-Anker, elektr. Ankerwinsch, Grill, Sprayhood |
---|---|
Inside | Fäkalientank, Inverter 12V/220V, Ladegerät, Landstromkabel, Radio mit CD, Salontisch absenkbar |
Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Sumlog |
Safety | Autopilot, Feststoffschwimmwesten, Sicherheitsausrüstung |
Sails | Lattengroßsegel, Lazybag, Rollgenua |
Sa. 25.09.21 - Fr. 01.10.21 | 2 Personen |
Einführung in die Yacht war i.O. Rückgabe extrem unkompliziert und sehr schnell. Es wurde mehr oder weniger nichts kontrolliert. Für mich natürlich sehr angenehm. Gewünscht hätte ich noch etwas mehr Einführung ins Törngebiet: Telefonnummern der Häfen, Tankstelle, Empfehlungen etc. War alles auf der Yacht vorhanden aber irgendwo in den Dokumenten. Dies habe ich selber etwas zu spät entdeckt. Aber allgemein sehr guter und freundlicher Vercharterer. Der Service von 1a Yachtcharter wie immer perfekt...vielen Dank.
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 29189 | L/T: | 9,99 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 28562 | L/T: | 9,99 / 2,20 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 19508 | L/T: | 9,80 / 1,85 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 25075 | L/T: | 9,67 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 27374 | L/T: | 9,66 / 1,80 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 28558 | L/T: | 9,53 / 1,60 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 36064 | L/T: | 9,53 / 1,88 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 34724 | L/T: | 10,31 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 8659 | L/T: | 9,67 / 1,90 |