|
Freundlichkeit / Service | Zu wenige |
Technischer Zustand | Zu wenige |
Sauberkeit | Zu wenige |
Check-in | Zu wenige |
Check-out | Zu wenige |
Gesamt | Zu wenige |
Es liegen leider zu wenige Bewertungen für diesen Vercharterer vor. Fragen Sie unser Team, möglicherweise liegen Einzelberichte vor.
Kaution | 800,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Angel | 25,00 € | pro Stück und Woche |
---|---|---|
Aqua Bar | 50,00 € | pro Woche |
Automatikwesten | 15,00 € | pro Stück und Woche |
Außenborder (inkl. 5L Kraftstoff) | 80,00 € | pro Woche |
Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
Crewwechsel (ohne Reinigung) | 100,00 € | einmalig |
Early Check-In (bis 14:00 Uhr) | 100,00 € | einmalig |
Haustiere an Bord (bis 7 kg) | 150,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 190,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Hängematte | 15,00 € | pro Stück und Woche |
Inverter (300 Watt) | 30,00 € | pro Woche |
Kajak (Zweisitzer) | 120,00 € | pro Woche |
Kautionsabgeltung (ACHTUNG: Nur buchbar mit Skipper an Bord!) | 350,00 € | einmalig |
Kinder-Automatikwesten (bis 40 kg) | 30,00 € | pro Stück und Woche |
Nespresso Kaffeemaschine | 15,00 € | pro Woche |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Proviant | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 200,00 € | pro Woche |
Schnorchelausrüstung (Taucherbrille, Schnorchel, Flossen) | 15,00 € | pro Set und Woche |
Schnorchelmaske | 10,00 € | pro Stück und Woche |
Schwimmendes Bett | 80,00 € | pro Woche |
Schwimmfähige Leine | 30,00 € | pro Woche |
Skipper (m/w/d) (Achtung: 350 € Kautionsabgeltung obligatorisch bei Charter mit Skipper) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche |
Strandstuhl (TRONO aufblasbarer Stuhl) | 25,00 € | pro Woche |
Strandtücher | 10,00 € | pro Stück |
Tauchscooter (Subnado) | 120,00 € | pro Woche |
Wi-Fi Internet an Bord (10 GB inkl.) | 50,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2019 |
---|---|
Länge | 14,15 m |
Breite | 4,50 m |
Tiefgang | 2,20 m |
Motor | 75 PS |
Segelfläche | 99,80 qm |
Verdrängung | 10,70 t |
Treibstoffkapazität | 250 l |
Wasserkapazität | 530 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Anker mit Kette, Ankerkettenzähler, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche warm/kalt, Cockpitkühlschrank, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gas-Barbecue-Grill im Cockpit, Schnorchelausrüstung, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit, Windex, Winschen |
---|---|
Inside | 12V/220V-Steckdosen, 220V Steckdosen, Fäkalientank, Frischwasserpumpe, Gasherd, Gefrierschrank, Kühlschrank, Landstromkabel, Moskitonetze, Pantryausstattung, Salontisch absenkbar, USB Steckdosen in den Kabinen, Ventilatoren in Kabinen, Warmwasser, Weinschrank |
Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Safety | Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, GMDSS, Handbilgepumpe, Heckstrahlruder, Leuchtboje, Lifebelts, Navigationslichter, Nebelhorn, Notpinne, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Rettungskragen, Rettungswesten, Taschenlampe, UKW-Funk m. DSC |
Sails | Rollgroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 28.09.19 - Sa. 05.10.19 | 7 Personen |
Die Angestellten vor Ort waren sehr freundlich, aber leider etwas unorganisiert und hektisch. Vereinbarte Termine wurden nicht eingehalten und man musste mehrfach nachhaken damit die Übernahme stattfand. Ich hatte den Eindruck das eine Rückfrage nicht erwünscht war. Wichtig war ihnen nur die Unterschrift auf dem Protokoll und eine gute Bewertung.
Die Ausstattung der Yacht war gut. Der Wartungszustand für eine Yacht die nur einen Saison hinter sich hat erstaunlich schlecht. Einige Lichter gingen nicht, lose Schrauben, am Vorstag eingerissenen Fock. Es gibt schon so einige Abnutzungsspuren. Der Autopilot funktionierte nicht. Das Toplicht war nicht vorhanden, was eine Fahrt in Dämmerung und Nacht unmöglich macht. Den Marineros war nicht bewusst das es notwendig ist. Sie gingen davon aus das sie nur das Deckslicht abmontiert hatten. Einige Funktionen der Jacht musste man selbst herausfinden.
Ich würde bei Hermes keine Yacht chartern die älter ist aus eine Saison. Wobei ihre neue Hanse Jacht einen besseren Eindruck machte. Sie haben schöne Yachten aber leider eine schlechte Wartung.
Das Fahrverhalten der Jacht war sehr gut. stark luv gierig aber generell ziemlich schnell. Die Segel sind in einem guten Zustand, bis auf den Riss am Genua Vorstag. Sie lassen sich leicht bedienen.
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19544 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 18515 | L/T: | 14,15 / 1,95 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 19489 | L/T: | 14,15 / 1,95 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 22503 | L/T: | 15,20 / 2,20 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 20171 | L/T: | 15,20 / 2,30 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 21028 | L/T: | 15,20 / 2,20 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Standard |
Yacht-ID | 24853 | L/T: | 16,35 / 2,30 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 26275 | L/T: | 16,35 / 2,10 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 26405 | L/T: | 16,35 / 2,30 |