|
Freundlichkeit / Service | 4,67 |
Technischer Zustand | 3,73 |
Sauberkeit | 4,27 |
Check-in | 3,97 |
Check-out | 4,76 |
Gesamt | 4,13 |
Kaution | 0,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
APA/Bordkasse | 4.000,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Bettwäsche und Handtücher (zusätzlich) | 16,00 € | pro Set |
Donut-Schleppring | 65,00 € | pro Woche |
Haustiere an Bord | auf Wunsch gratis | |
Hostess/Steward | 1.505,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
Koch (Muss eine eigene Kabine, Dusche und Toilette bekommen) | 1.925,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
Relingnetz (Eigenmontage) | 110,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) | 1.890,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
VIP Pack (Check-In um 13:00 Uhr, Willkommensgetränk - bei Crewed Charter fallen zusätzliche Gebühren an) | 400,00 € | einmalig |
zusätzliche Reinigung (inkl. frischer Bettwäsche und Handtücher) | 350,00 € | einmalig |
Erstzulassung | 2019 |
---|---|
Länge | 11,74 m |
Breite | 6,76 m |
Tiefgang | 1,35 m |
Motor | 29 PS + 29 PS |
Segelfläche | 81,00 qm |
Verdrängung | 11,00 t |
Treibstoffkapazität | 200 l + 200 l |
Wasserkapazität | 600 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, elektr. Ankerwinsch, elektr. Winsch, Winschen |
---|---|
Inside | 12V/220V-Steckdosen, Eisbox, Fäkalientank, Kühlschrank, Ladegerät, Lautsprecher im Salon, Pantryausstattung, Radio mit CD und MP3, Wasserkocher |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Kompass, Sumlog, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
Safety | Autopilot, Feststoffschwimmwesten, Rettungsinsel, UKW-Funk m. DSC |
Sails | Lattengroßsegel, Rollgenua |
So. 02.06.24 - So. 09.06.24 | 6 Personen |
Eine Pumpe für das Dinghi hat gefehlt und auch Landleinen zum Ankern waren nicht vorhanden.
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 18747 | L/T: | 11,74 / 1,35 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 26274 | L/T: | 11,74 / 1,21 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 21928 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 22012 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 27923 | L/T: | 11,74 / 1,35 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 33344 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 18393 | L/T: | 11,99 / 1,12 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 29550 | L/T: | 13,99 / 1,35 |