|
Freundlichkeit / Service | 4,80 |
Technischer Zustand | 4,05 |
Sauberkeit | 4,60 |
Check-in | 4,30 |
Check-out | 4,80 |
Gesamt | 4,65 |
Kaution | 3.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Early Check-In (um 12:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | einmalig |
---|---|---|
Grill (Dänischer Cobb-Gasgrill) | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Haustiere an Bord (Nur nach Absprache erlaubt) | 140,00 € | einmalig |
Hostess | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
Skipper (m/w/d) | 1.750,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Erstzulassung | 2018 |
---|---|
Länge | 11,99 m |
Breite | 6,72 m |
Tiefgang | 1,12 m |
Motor | 38 PS + 38 PS |
Segelfläche | 140,00 qm |
Verdrängung | 8,60 t |
Treibstoffkapazität | 400 l |
Wasserkapazität | 800 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | 12 V-Anschluss, 220 V-Landanschluss, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Davits, Deckbeleuchtung, Deckpolster, elektr. Ankerwinsch, elektr. Winsch, Fernsteuerung für elektr. Ankerwinsch, Gangway, Lifeline System, Solaranlage, Sprayhood |
---|---|
Inside | Eiswürfelmaschine, Heizung, Inverter 12V/220V, Konverter 230V/12V, Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio mit CD und MP3, Safe für Wertsachen, Salontisch absenkbar, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, GPS mit Kartenplotter im Salon, Radar, Sumlog, Windmesser |
Safety | AIS Empfänger, Automatikwesten, Autopilot, Blitzboje, Bordapotheke, Epirb, Feuerlöscher, Rettungsinsel, UKW-Funk m. DSC |
Sails | elektr. Fallwinsch, Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Selbstwendefock |
Sa. 26.10.24 - Sa. 02.11.24 | 5 Personen |
Second time with 1a-yachtcharter.de. This time, we had rented the katamaran ESCAPE including skipper for the last week of October 2024 (end of season, and during the very bad weather period with storm DANA in Spain) through 1a-yachtcharter.de from first-class-sailing.com. Both agencies and the skipper did a great job, from start to finish. The few issues that came up (and there are always coming up issues with a boat and around a boat trip) have been solved in a flexible, fair and friendly way. Thank you and to be repeated!
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 14539 | L/T: | 11,99 / 1,12 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 9789 | L/T: | 11,99 / 1,12 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 26272 | L/T: | 13,60 / 1,22 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30912 | L/T: | 13,96 / 1,30 |