|
Freundlichkeit / Service | 4,79 |
Technischer Zustand | 4,05 |
Sauberkeit | 4,58 |
Check-in | 4,26 |
Check-out | 4,79 |
Gesamt | 4,63 |
Kaution | 3.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Early Check-In (um 12:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | einmalig |
---|---|---|
Grill (Dänischer Cobb-Gasgrill) | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Haustiere an Bord (Nur nach Absprache erlaubt) | 140,00 € | einmalig |
Hostess | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
Skipper (m/w/d) | 1.750,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Erstzulassung | 2020 |
---|---|
Länge | 12,80 m |
Breite | 7,70 m |
Tiefgang | 1,25 m |
Motor | 57 PS + 57 PS |
Segelfläche | 98,00 qm |
Verdrängung | 12,00 t |
Treibstoffkapazität | 600 l |
Wasserkapazität | 600 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Badeleiter, Badeplattform, Cockpitdusche, Cockpitkühlschrank, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Davits, Deckpolster, elektr. Ankerwinsch, elektr. Winsch, Gangway, Hardtop, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit |
---|---|
Inside | Fäkalientank, FUSION Sound System, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Mikrowelle, Safe für Wertsachen, Salontisch absenkbar, USB Steckdose, Ventilatoren in Kabinen |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit |
Safety | AIS Empfänger, Automatikwesten, Autopilot, Epirb, UKW-Funk |
Sails | Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Lazybag, Selbstwendefock |
Sa. 18.09.21 - Fr. 24.09.21 | 7 Personen |
Der Katamaran ist aus 2020 und dafür ist der Allgemeinzustand befriedigend bis gut! So jetzt am Ende der Saison merkt man dem Schiff die Trapazen schon an! Ist aber Jammern auf hohem Niveau. Die Segel müssten einmal gereinigt werden, der Mastfuß bzw. die Kabeldurchführungen sind undicht usw.
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 14538 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Standard |
Yacht-ID | 29664 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Standard |
Yacht-ID | 29663 | L/T: | 12,80 / 1,25 |