Der Vercharterer fährt die Yachten, auf Wunsch der Crew, aus der Marina heraus, da die Tankerkomerc teilweise sehr eng ist.
|
Freundlichkeit / Service | 4,90 |
Technischer Zustand | 4,17 |
Sauberkeit | 4,40 |
Check-in | 4,69 |
Check-out | 4,83 |
Gesamt | 4,69 |
Kaution | 2.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Automatikwesten | 10,00 € | pro Stück und Woche |
---|---|---|
Bettwäsche (zusätzlich - für eine Kabine) | 10,00 € | pro Set |
Early Check-In (um 13.00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | einmalig |
Elektroroller | 80,00 € | pro Woche |
Gas (zusätzliche Flasche) | 10,00 € | pro Stück |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 190,00 € | pro Woche |
Grill | 50,00 € | pro Woche |
Handtücher (groß, zusätzlich) | 4,00 € | pro Stück |
Haustiere an Bord | 100,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
Kajak (Begrenzte Verfügbarkeit) | 100,00 € | pro Woche |
Kautionsreduktion | 300,00 € | einmalig |
Kühlbox | 50,00 € | pro Woche |
Late Check-Out | 350,00 € | einmalig |
Nespresso Kaffeemaschine | 20,00 € | einmalig |
Relingnetz (vormontiert, begrenzte Verfügbarkeit) | 100,00 € | einmalig |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Woche |
Skipper (m/w/d) | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 50,00 € | pro Woche |
Tauchscooter (Jobe Pro) | 150,00 € | pro Woche |
Tauchscooter (Jobe) | 100,00 € | pro Woche |
Umbuchungsgebühr | 200,00 € | einmalig |
Wakeboard | 70,00 € | pro Woche |
Übernachtung an Bord (Für die Nacht vor oder nach dem Charter. Nur kurzfristig buchbar wenn die Vor-/Nachwoche frei ist.) | 200,00 € | pro Tag |
Erstzulassung | 2017 |
---|---|
Länge | 13,85 m |
Breite | 4,18 m |
Tiefgang | 1,90 m |
Motor | 60 PS |
Segelfläche | 99,00 qm |
Verdrängung | 10,90 t |
Treibstoffkapazität | 270 l |
Wasserkapazität | 516 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckpolster, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Sprayhood, Wasserschlauch, Windex |
---|---|
Inside | 12V/220V-Steckdosen, Fäkalientank, Gasherd mit Backofen, Gefrierschrank, Geschirr, Heizung, Inverter 12V/220V, Klimaanlage (Landstrom), Kühlschrank, Ladegerät, Landstromkabel, Mikrowelle, Pantryausstattung, Radio mit USB, Sound System, Spülbecken, TV, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | Barometer, Echolot, elektr. Seekarten, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Safety | Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feueraxt, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Leuchtboje, Lifebelts, Motor-Ersatzteile, Navigationslichter, Notsignale, Radarreflektor, Rettungskragen, Sicherheitsausrüstung, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 25.05.24 - Sa. 01.06.24 | 7 Personen |
Sehr nettes Personal, fährt das Boot auf Anfrage in die enge Marina. Begrüßungswein und Kekse.
Elektro-Außenborder für Dinghy war absolut großartig!
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 32808 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 35777 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19447 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 16451 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2015 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 8615 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19390 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 19857 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 25199 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 25176 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 35945 | L/T: | 16,78 / 2,30 |