Der Vercharterer fährt die Yachten, auf Wunsch der Crew, aus der Marina heraus, da die Tankerkomerc teilweise sehr eng ist.
|
Freundlichkeit / Service | 4,90 |
Technischer Zustand | 4,17 |
Sauberkeit | 4,40 |
Check-in | 4,69 |
Check-out | 4,83 |
Gesamt | 4,69 |
Kaution | 2.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Automatikwesten | auf Anfrage | pro Stück und Woche |
---|---|---|
Bettwäsche (zusätzlich - für eine Kabine) | 10,00 € | pro Set |
Early Check-In (um 13.00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | einmalig |
Elektroroller | 80,00 € | pro Woche |
Gas (zusätzliche Flasche) | 10,00 € | pro Stück |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | pro Woche |
Grill | 50,00 € | pro Woche |
Handtücher (groß, zusätzlich) | 4,00 € | pro Stück |
Haustiere an Bord | 100,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
Kajak (Begrenzte Verfügbarkeit) | 100,00 € | pro Woche |
Kautionsreduktion | 300,00 € | einmalig |
Kühlbox | 50,00 € | pro Woche |
Late Check-Out | 350,00 € | einmalig |
Nespresso Kaffeemaschine | 20,00 € | einmalig |
Relingnetz (vormontiert, begrenzte Verfügbarkeit) | 100,00 € | einmalig |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Woche |
Skipper (m/w/d) | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 50,00 € | pro Woche |
Tauchscooter (Jobe Pro) | 150,00 € | pro Woche |
Tauchscooter (Jobe) | 100,00 € | pro Woche |
Umbuchungsgebühr | 200,00 € | einmalig |
Wakeboard | 70,00 € | pro Woche |
Übernachtung an Bord (Für die Nacht vor oder nach dem Charter. Nur kurzfristig buchbar wenn die Vor-/Nachwoche frei ist.) | 200,00 € | pro Tag |
Erstzulassung | 2020 |
---|---|
Länge | 9,99 m |
Breite | 3,42 m |
Tiefgang | 1,95 m |
Motor | 30 PS |
Segelfläche | 51,00 qm |
Verdrängung | 5,30 t |
Treibstoffkapazität | 150 l |
Wasserkapazität | 150 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit, Unterwasserbeleuchtung, Wasserschlauch, Windex |
---|---|
Inside | 220V Steckdosen, Borduhr, Gasherd mit Backofen, Gefrierschrank, Heizung, Inverter 12V/220V, Klimaanlage (Landstrom), Kühlschrank, Ladegerät, Landstromkabel, Pantryausstattung, Radio, Sound System, Spülbecken, TV, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | Barometer, Echolot, elektr. Seekarten, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Safety | Automatikwesten, Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feueraxt, Feuerlöscher, Leuchtboje, Lifebelts, Motor-Ersatzteile, Navigationslichter, Notsignale, Radarreflektor, Rettungskragen, Sicherheitsausrüstung, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 05.10.24 - Sa. 12.10.24 | 5 Personen |
Bruneko ist sehr zu empfehlen - gerne wieder ev nächsten Herbst ;)
Danke auch für die Empfehlung der Region mit Kindern - kann ich bestätigen; gutes "Einstiegsrevier" mit Kindern, trotz Wind wenig Welle wegen den Inseln - keiner, auch ohne Medis, seekrank geworden. Bei Sturm ("Jugo") 2 Hafentage gemacht, aber auch das mit kids kein Problem, je nach Hafen gibts genug zu erkunden.
Gute Empfehlung, voll zufrieden - Danke 1A-Team
Sa. 28.08.21 - Sa. 04.09.21 | 3 Personen |
Check-in und -out war super schnell und effizient.
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 22493 | L/T: | 9,99 / 2,02 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 18841 | L/T: | 9,99 / 1,58 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 18862 | L/T: | 9,99 / 2,02 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 18839 | L/T: | 9,99 / 1,58 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 11495 | L/T: | 9,99 / 2,02 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12058 | L/T: | 9,99 / 2,02 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12232 | L/T: | 9,99 / 1,58 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12233 | L/T: | 9,99 / 1,58 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12563 | L/T: | 9,99 / 1,58 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 25146 | L/T: | 12,35 / 2,10 |