Der Check-In ist je nach Verfügbarkeit auch innerhalb der Woche (Mo, Di, Mi, Do) möglich.
|
Freundlichkeit / Service | 4,71 |
Technischer Zustand | 3,86 |
Sauberkeit | 4,71 |
Check-in | 4,43 |
Check-out | 4,71 |
Gesamt | 4,57 |
Kaution | 1.800,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Automatikwesten | 20,00 € | pro Stück |
---|---|---|
Best Combination Pack (Kautionsabgeltung und Early Check-In um 13 Uhr) | 430,00 € | einmalig |
Bettwäsche | 20,00 € | pro Set |
Bettwäsche und Handtücher | 25,00 € | pro Set |
Crewwechsel | 300,00 € | einmalig |
Early Check-In (ab 15:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 100,00 € | einmalig |
Early Check-In (ab 13:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | einmalig |
Early Check-In (um 14:00 Uhr) | 130,00 € | einmalig |
Gas (eine zusätzliche Flasche) | 15,00 € | pro Stück |
Gennaker | 350,00 € | pro Woche |
Grill | 100,00 € | pro Woche |
Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 15,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord | 160,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kaffeemaschine | 50,00 € | pro Woche |
Kajak (für 2 Personen) | 70,00 € | pro Woche |
Kautionsabgeltung | 380,00 € | einmalig |
Kraftstoff für Außenborder (5 Liter) | 15,00 € | einmalig |
Late Check-Out (um 12:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 170,00 € | einmalig |
Relingnetz (vormontiert) | 140,00 € | einmalig |
Relingnetz (Eigenmontage) | 90,00 € | einmalig |
Schnorchelausrüstung | 30,00 € | pro Set und Woche |
Skipper (m/w/d) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board (ab zwei SUP je 50 € pro Woche) | 80,00 € | pro Stück und Woche |
Strandtuch | 8,00 € | pro Stück |
Wi-Fi Internet an Bord | 30,00 € | pro Woche |
Übernachtung an Bord (Für die Nacht vor oder nach dem Charter. Nur kurzfristig buchbar wenn die Vor-/Nachwoche frei ist.) | 20,00 € | pro Person |
Erstzulassung | 2021 |
---|---|
Länge | 11,30 m |
Breite | 3,67 m |
Tiefgang | 1,69 m |
Motor | 28 PS |
Segelfläche | 65,00 qm |
Verdrängung | 7,00 t |
Treibstoffkapazität | 150 l |
Wasserkapazität | 350 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Biminitop, Cockpitlautsprecher, Cockpittisch (klappbar), elektr. Ankerwinsch, Faltpropeller, Fernsteuerung für elektr. Ankerwinsch, Seereling, Sprayhood, Teak im Cockpit |
---|---|
Inside | DVD-Player, Klimaanlage (Landstrom), Lautsprecher im Salon, Mikrowelle, Radio mit USB und Bluetooth, TV, USB Steckdose, Warmwasser |
Navigation | GPS mit Kartenplotter, Kompass, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Bugstrahlruder, UKW-Funk |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Mi. 13.09.23 - Mi. 20.09.23 | 2 Personen |
Die Kommunikation mit dem Vercharterer ist definitiv lobenswert. Wir wurden telefonisch informiert, dass eine frühere Übernahme möglich ist, ohne Aufzahlung für einen Early-Check-in - das hat uns sehr gefreut. Die Begrüßung war super freundlich und aufgeschlossen. Check-in und Check-out verliefen problemlos. Das gecharterte Boot entsprach der Beschreibung und hatte sogar ein Mehr an Ausstattung als gelistet war. Wir hatten einen tollen Törn, auch dank der perfekten Wetterbedingungen. Und danke auch an Mariute und Luka vom ACE-Yachting Team! Sehr zu empfehlen.
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 28345 | L/T: | 11,30 / 1,92 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 31676 | L/T: | 11,30 / 1,95 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 22138 | L/T: | 11,30 / 1,95 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 34342 | L/T: | 11,30 / 1,95 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 35863 | L/T: | 11,30 / 1,95 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 33085 | L/T: | 11,30 / 1,95 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 32575 | L/T: | 12,87 / 2,17 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 31041 | L/T: | 11,31 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 31040 | L/T: | 11,31 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 31587 | L/T: | 9,99 / 2,02 |