|
Freundlichkeit / Service | 4,50 |
Technischer Zustand | 3,83 |
Sauberkeit | 4,17 |
Check-in | 4,33 |
Check-out | 4,50 |
Gesamt | 4,00 |
Kaution | 3.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
---|---|---|
Angelausrüstung | 120,00 € | pro Woche |
Automatikwesten | 15,00 € | pro Stück |
Badetücher (2 Stück) | 6,00 € | pro Set |
Bettwäsche (zusätzlich) | 5,00 € | pro Set |
Comfort Pack Relax (Kautionsreduktion) | 280,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 90 EUR |
Comfort Pack Relax Plus (Kautionsreduktion, Stand Up Paddle Board, Strand Handtuch) | 360,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 150 EUR |
Crewwechsel | 50,00 € | einmalig |
Donut-Schleppring (2 Stück) | 40,00 € | pro Woche |
Early Check-In (ab 13:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | einmalig |
Eiswürfelmaschine | 80,00 € | pro Woche |
Elektroroller | 100,00 € | einmalig |
Generator (2,0 kW) | 150,00 € | pro Woche |
Generator (3,0 KW) | 200,00 € | pro Woche |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
Grill | 100,00 € | pro Woche |
Haustiere an Bord (Hunde bis 25 kg) | 80,00 € | einmalig |
Hostess/Steward (Bei einem Charter mit Hostess/Koch ist die Zahlung einer APA obligatorisch) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kajak (2 Sitze) | 200,00 € | pro Woche |
Klapprad (elektrisch) | 250,00 € | pro Woche |
Koch (Bei einem Charter mit Hostess/Koch ist die Zahlung einer APA obligatorisch) | 250,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Late Check-Out (kann erst bei check in bestätigt werden) | 300,00 € | einmalig |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Permit für Montenegro | 260,00 € | einmalig |
Proviant | auf Anfrage | |
Regattazuschlag | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 160,00 € | einmalig |
Relingnetz (Eigenmontage) | auf Wunsch gratis | |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set |
Sea Doo Unterwasser-Scooter (für Erwachsene) | 145,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) | 240,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Skippertraining | 250,00 € | einmalig |
Sportset (Gewichte, Matten, Bänder) | 150,00 € | pro Woche |
Stand Up Paddle Board | 120,00 € | pro Stück und Woche |
Umbuchungsgebühr (bis 90 Tage nach Buchung) | 150,00 € | einmalig |
zusätzliche Reinigung | auf Anfrage |
Erstzulassung | 2018 |
---|---|
Länge | 15,20 m |
Breite | 4,68 m |
Tiefgang | 2,23 m |
Motor | 107 PS |
Segelfläche | 127,00 qm |
Verdrängung | 14,50 t |
Treibstoffkapazität | 295 l |
Wasserkapazität | 605 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitkühlschrank, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Faltpropeller, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Sprayhood |
---|---|
Inside | Fäkalientank, Flexschott, Gefrierschrank, Heizung, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Ladegerät, Lautsprecher im Salon, Pantryausstattung, Radio mit USB und Bluetooth, Salontisch absenkbar, WC (elektr.) |
Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Safety | Automatikwesten, Autopilot, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feuerlöscher, Lifebelts, Notsignale, Rettungsinsel, Rettungskragen, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 11.07.20 - Sa. 25.07.20 | 7 Personen |
zur Information: Wir haben auf dem Törn nicht wie vorgesehen die Cruiser 45 - Sara Johanna sondern die Elan Impression 50 - Sofia I genutzt. Die Cruiser war beschädigt und man bot uns das Upgrade ohne zusätzliche Kosten an. Obwohl ich als Rookie-Skipper Respekt vor der neuen Grösse hatte: Eine wirklich tolle Segelyacht, die uns auf einem perfekten Törn (270 Meilen) begleitet hat. Einzige Kritik: Die Übergabe sollte bei einer Yacht, welche man noch nicht kennt, deutlich umfangreicher und detaillierter durchgeführt werden. Hier braucht es mehr Qualität und Tiefgang. Hinsichtlich etwaiger Schäden, hatte ich eine Bebilderung vor Fahrtantritt durchgeführt, so dass unnötige Streitigkeiten bei der Rückgabe vermieden werden konnten. Ansonsten war das Handling von Noa Yachting sehr angenehm und freundlich. Ich bin gerne wieder dabei!
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12969 | L/T: | 15,20 / 2,23 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 9411 | L/T: | 15,20 / 2,23 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 16496 | L/T: | 15,57 / 2,25 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2015 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 7438 | L/T: | 15,20 / 2,23 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 17446 | L/T: | 15,57 / 2,25 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 15958 | L/T: | 15,57 / 1,85 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 16321 | L/T: | 15,20 / 2,23 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 16313 | L/T: | 15,20 / 2,23 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 17742 | L/T: | 15,20 / 2,23 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 15580 | L/T: | 15,20 / 2,23 |