|
Freundlichkeit / Service | 4,45 |
Technischer Zustand | 3,92 |
Sauberkeit | 4,29 |
Check-in | 4,01 |
Check-out | 4,47 |
Gesamt | 4,13 |
Kaution | 2.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder (5 PS) | 150,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Außenborder (2,5 PS) | 100,00 € | pro Woche |
Bettwäsche (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
Comfort Pack (Außenborder, Wi-Fi) | 105,00 € | pro Woche |
Donut-Schleppring | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Early Check-In (ab 13:00 Uhr, kann erst am Ankunftstag verbindlich zugesagt werden) | 200,00 € | einmalig |
Flex Plan (Flexible Umbuchungen, Details auf Anfrage) | 10,00 % | Prozent auf Vercharterer-Preis |
Handtücher (2 Stück) | 8,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord (Nur nach Absprache erlaubt) | Doppelte Servicepauschale | |
Hostess/Steward | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kajak | 150,00 € | pro Stück und Woche |
Late Check-Out (Rückkehr am Samstag bis 08:00 Uhr mit Check-out bis 10:00 Uhr - kann erst am Ankunftstag verbindlich zugesagt werden) | 300,00 € | einmalig |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
RIB 3 m und 15 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 390,00 € | pro Woche |
RIB 3,6 m und 25 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 790,00 € | pro Woche |
RIB 4,6 m und 60 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 1.290,00 € | pro Woche |
Relingnetz (Eigenmontage) | 20,00 € | einmalig |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set und Woche |
Skipper (m/w/d) | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 120,00 € | pro Stück und Woche |
Strandtücher | 8,00 € | pro Stück |
Subwing | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Wakeboard | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Wi-Fi Internet an Bord (20 GB inkl.) | 25,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2021 |
---|---|
Länge | 12,75 m |
Breite | 7,12 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Motor | 45 PS + 45 PS |
Segelfläche | 93,90 qm |
Verdrängung | 10,20 t |
Treibstoffkapazität | 800 l |
Wasserkapazität | 860 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckpolster, Flybridge, Solaranlage, Teak auf Badeplattform |
---|---|
Inside | Fäkalientank, FUSION Sound System, Gasherd, Gefrierschrank, Inverter 12V/220V, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Ladegerät, LCD Fernseher, Mikrowelle, Pantryausstattung, Radio mit CD, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | GPS mit Kartenplotter auf Flybridge, Hafenhandbücher, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Feststoffschwimmwesten, UKW-Funk |
Sails | elektr. Fallwinsch, Lattengroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 07.09.24 - Sa. 21.09.24 | 8 Personen |
Der Aussenborder vom Dingi ( Beiboot) war in einem desolaten Zustand. Am Ende Funktionierte er gar nicht mehr. Für 100 € pro Woche finde ich es eine Frechheit. Der Kat. war im Allgemeinen in einem guten Zustand.
Sa. 18.09.21 - Fr. 24.09.21 | 4 Personen |
Super Service von unserem Einweiser !!!
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 22893 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 28355 | L/T: | 12,75 / 1,22 |