|
Freundlichkeit / Service | 4,67 |
Technischer Zustand | 3,50 |
Sauberkeit | 4,50 |
Check-in | 3,83 |
Check-out | 4,83 |
Gesamt | 4,00 |
Kaution | 2.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Automatikwesten | 20,00 € | pro Stück |
---|---|---|
Bettwäsche (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
Cockpitpolster | 50,00 € | einmalig |
Crewwechsel (inkl. Reinigung und Bettwäsche) | 260,00 € | einmalig |
Early Check-In (ab 12:30 Uhr) | 220,00 € | einmalig |
Early Check-In (ab 14:30 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
Gas (eine zusätzliche Flasche) | 50,00 € | pro Stück |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | auf Anfrage | |
Grill | 100,00 € | pro Woche |
Handtuch-Set (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord | 200,00 € | pro Woche |
Hostess/Steward | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Jobe Airstream (vier Automatikwesten inklusive) | 150,00 € | pro Woche |
Kaffeemaschine | 30,00 € | pro Woche |
Kajak (Einsitzer) | 100,00 € | pro Woche |
Kautionsreduktion | 350,00 € | einmalig |
Kraftstoff für Außenborder (5 Liter) | 10,00 € | einmalig |
Relingnetz (vormontiert) | 180,00 € | pro Woche |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set |
Skipper (m/w/d) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Skipperwechsel | 70,00 € | einmalig |
Stand Up Paddle Board | 70,00 € | pro Stück und Woche |
Tauchscooter | 150,00 € | pro Woche |
Tretroller | 70,00 € | pro Woche |
zusätzliche Reinigung | 200,00 € | einmalig |
Erstzulassung | 2018 |
---|---|
Länge | 13,85 m |
Breite | 4,18 m |
Tiefgang | 1,90 m |
Motor | 40 PS |
Segelfläche | 99,00 qm |
Verdrängung | 10,90 t |
Treibstoffkapazität | 270 l |
Wasserkapazität | 516 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Faltpropeller, Sprayhood |
---|---|
Inside | Fäkalientank, Gefrierschrank, Heizung, Klimaanlage (Landstrom), Kühlschrank, LCD Fernseher, Radio mit CD und iPod-Anschluss, Radio mit CD/MP3/USB, Salontisch absenkbar, Warmwasser |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Seekarten |
Safety | Autopilot, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, UKW-Funk |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 16.10.21 - Sa. 23.10.21 | 6 Personen |
Es waren keine 6 Automatikwesten verfügbar, nur 4. Später kamen noch zwei dazu.
Der Zustand der Westen war nicht i.O.
Die Starterbatterie ist ausgefallen und mußte getauscht werden - in der Nacht unter dem Bett gekocht.
Der Tiefenmesser ist die letzten zwei Tage ausgefallen.
Die Automatiktaste zum Navigieren ist am letzten Tag ausgefallen.
Wasser stand immer in der Bilge.
Der Außenborder war sehr schlecht.
Die Anzeige für Abwasser hat nicht funktioniert.
Technischer Zustand würde ich auf mangelhaft setzen.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 16451 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19447 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 19857 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19390 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 15467 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 15823 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 16340 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 16341 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 16342 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 16343 | L/T: | 13,85 / 1,90 |