|
Freundlichkeit / Service | 4,71 |
Technischer Zustand | 3,41 |
Sauberkeit | 4,47 |
Check-in | 4,29 |
Check-out | 4,35 |
Gesamt | 4,38 |
Kaution | 2.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 100,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Bettwäsche (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
Early Check-In (13 bis 14:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 160,00 € | einmalig |
Handtücher | 8,00 € | pro Set |
Relingnetz (nach Verfügbarkeit) | 120,00 € | einmalig |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche |
Wi-Fi Internet an Bord (unbegrenztes Datenvolumen) | 50,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2024 |
---|---|
Länge | 11,22 m |
Breite | 3,76 m |
Tiefgang | 2,00 m |
Motor | 40 PS |
Segelfläche | 63,40 qm |
Verdrängung | 6,89 t |
Treibstoffkapazität | 130 l |
Wasserkapazität | 330 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Ankerwinsch, Benzinkanister, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Faltpropeller, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Kunststoff-Eimer (Pütz), Sprayhood, Teak im Cockpit, Wantenschneider, Wasserkanister , Wasserschlauch, Windex |
---|---|
Inside | Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Luftpumpe für Beiboot, Pantryausstattung, Radio, USB Steckdosen in Salon und Kabinen, Warmwasser |
Navigation | Barometer, Fernglas mit Peilkompass, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | AIS Empfänger, Automatikwesten, Autopilot, Blitzboje, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Epirb, Feuerlöscher, Lifebelts, Motor-Ersatzteile, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Suchscheinwerfer, Taschenlampe, UKW-Funk m. DSC, Zweitanker |
Sails | elektr. Fallwinsch, Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 28.09.24 - Sa. 05.10.24 | 4 Personen |
Alles bestens, können wir ohne Einschränkungen weiterempfehlen.
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2025 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 36758 | L/T: | 11,22 / 2,00 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 34027 | L/T: | 12,35 / 2,20 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 34194 | L/T: | 12,35 / 2,14 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 35174 | L/T: | 12,38 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 33999 | L/T: | 11,30 / 2,02 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 33842 | L/T: | 11,30 / 2,02 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 35677 | L/T: | 11,31 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2025 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 37048 | L/T: | 12,35 / 1,60 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 29049 | L/T: | 11,31 / 1,65 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 33838 | L/T: | 11,31 / 2,00 |