Der Vercharterer fährt die Yachten, auf Wunsch der Crew, aus der Marina heraus, da die Tankerkomerc teilweise sehr eng ist.
|
Freundlichkeit / Service | 4,90 |
Technischer Zustand | 4,17 |
Sauberkeit | 4,40 |
Check-in | 4,69 |
Check-out | 4,83 |
Gesamt | 4,69 |
Kaution | 2.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Automatikwesten | 10,00 € | pro Stück und Woche |
---|---|---|
Bettwäsche (zusätzlich - für eine Kabine) | 10,00 € | pro Set |
Early Check-In (um 13.00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | einmalig |
Elektroroller | 80,00 € | pro Woche |
Gas (zusätzliche Flasche) | 10,00 € | pro Stück |
Grill | 50,00 € | pro Woche |
Handtücher (groß, zusätzlich) | 4,00 € | pro Stück |
Haustiere an Bord | 100,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
Kajak (Begrenzte Verfügbarkeit) | 100,00 € | pro Woche |
Kautionsreduktion | 300,00 € | einmalig |
Kühlbox | 50,00 € | pro Woche |
Late Check-Out | 350,00 € | einmalig |
Nespresso Kaffeemaschine | 20,00 € | einmalig |
Relingnetz (vormontiert, begrenzte Verfügbarkeit) | 100,00 € | einmalig |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Woche |
Skipper (m/w/d) | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 50,00 € | pro Woche |
Tauchscooter (Jobe Pro) | 150,00 € | pro Woche |
Tauchscooter (Jobe) | 100,00 € | pro Woche |
Umbuchungsgebühr | 200,00 € | einmalig |
Wakeboard | 70,00 € | pro Woche |
Übernachtung an Bord (Für die Nacht vor oder nach dem Charter. Nur kurzfristig buchbar wenn die Vor-/Nachwoche frei ist.) | 200,00 € | pro Tag |
Erstzulassung | 2018 |
---|---|
Länge | 9,02 m |
Breite | 2,98 m |
Tiefgang | 0,63 m |
Motor | 350 PS |
Verdrängung | k.A |
Treibstoffkapazität | 400 l |
Wasserkapazität | 100 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpittisch, Deckpolster, elektr. Ankerwinsch, Festmacherleinen, Solaranlage, Sonnensegel, Unterwasserbeleuchtung |
---|---|
Inside | 12V/220V-Steckdosen, Borduhr, Gasherd, Gefrierschrank, Generator, Inverter 12V/220V, Klimaanlage (ohne Landstrombedarf), Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio, Sound System, Spülbecken, TV, Warmwasser, Wasserkocher, WC (elektr.) |
Navigation | Barometer, Echolot, elektr. Seekarten, Fernglas, GPS mit Kartenplotter, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass |
Safety | Autopilot, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Heckstrahlruder, Leuchtboje, Navigationslichter, Notsignale, Rettungskragen, Taschenlampe, UKW-Funk |
Sa. 09.07.22 - Sa. 16.07.22 | 4 Personen |
Super Erfahrung beim Vercharterer.
Sehr freundlich, alle Fragen beantwortet, per Tel. immer erreichbar, faire Behandlung nach meiner Verursachung einer Macke im Gelcoat.
Einziger kleiner Kritikpunkt: Die Musikboxen innerhalb der Kabine waren tot, es gab nur außen Musik. Ansonsten guter Zustand des Boots:
Motor wurde vor kurzem ausgetauscht. Es hat nun 350PS Diesel mit Duoprop.
VMax > 20kn
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Motor | 350 PS |
Yacht-ID | 35781 | L/T: | 8,80 / 1,10 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Motor | 260 PS |
Yacht-ID | 32615 | L/T: | 9,20 / 0,50 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Motor | 200 PS + 200 PS |
Yacht-ID | 32053 | L/T: | 9,18 / 1,00 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Motor | 260 PS + 260 PS |
Yacht-ID | 32003 | L/T: | 11,37 / 0,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Motor | 200 PS + 200 PS |
Yacht-ID | 31182 | L/T: | 9,46 / 0,97 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Motor | 260 PS + 260 PS |
Yacht-ID | 34734 | L/T: | 11,00 / 1,00 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Motor | 370 PS |
Yacht-ID | 29357 | L/T: | 11,99 / 0,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Motor | 175 PS + 175 PS |
Yacht-ID | 32075 | L/T: | 8,90 / 0,80 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Motor | 300 PS |
Yacht-ID | 23329 | L/T: | 9,20 / 1,04 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Motor | 170 PS + 170 PS |
Yacht-ID | 12810 | L/T: | 9,20 / 1,04 |