|
Freundlichkeit / Service | 4,71 |
Technischer Zustand | 3,86 |
Sauberkeit | 4,71 |
Check-in | 4,43 |
Check-out | 4,71 |
Gesamt | 4,57 |
Kaution | 1.800,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Automatikwesten | 20,00 € | pro Stück |
---|---|---|
Best Combination Pack (Kautionsabgeltung und Early Check-In um 13 Uhr) | 430,00 € | einmalig |
Bettwäsche | 20,00 € | pro Set |
Bettwäsche und Handtücher | 25,00 € | pro Set |
Crewwechsel | 300,00 € | einmalig |
Early Check-In (ab 15:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 100,00 € | einmalig |
Early Check-In (ab 13:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | einmalig |
Early Check-In (um 14:00 Uhr) | 130,00 € | einmalig |
Gas (eine zusätzliche Flasche) | 15,00 € | pro Stück |
Gennaker | 350,00 € | pro Woche |
Grill | 100,00 € | pro Woche |
Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 15,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord | 160,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kaffeemaschine | 50,00 € | pro Woche |
Kajak (für 2 Personen) | 70,00 € | pro Woche |
Kautionsabgeltung | 380,00 € | einmalig |
Kraftstoff für Außenborder (5 Liter) | 15,00 € | einmalig |
Late Check-Out (um 12:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 170,00 € | einmalig |
Relingnetz (vormontiert) | 140,00 € | einmalig |
Relingnetz (Eigenmontage) | 90,00 € | einmalig |
Schnorchelausrüstung | 30,00 € | pro Set und Woche |
Skipper (m/w/d) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board (ab zwei SUP je 50 € pro Woche) | 80,00 € | pro Stück und Woche |
Strandtuch | 8,00 € | pro Stück |
Wi-Fi Internet an Bord | 30,00 € | pro Woche |
Übernachtung an Bord (Für die Nacht vor oder nach dem Charter. Nur kurzfristig buchbar wenn die Vor-/Nachwoche frei ist.) | 20,00 € | pro Person |
Erstzulassung | 2018 |
---|---|
Länge | 12,40 m |
Breite | 4,17 m |
Tiefgang | 2,10 m |
Motor | 55 PS |
Segelfläche | 87,00 qm |
Verdrängung | 9,80 t |
Treibstoffkapazität | 160 l |
Wasserkapazität | 350 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpittisch, elektr. Winsch, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit, Winschen |
---|---|
Inside | 2. Kühlschrank, Gasherd mit Backofen, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Mikrowelle, Pantryausstattung, Radio mit CD, Warmwasser |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Bugstrahlruder, UKW-Funk |
Sails | Lattengroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 05.10.24 - Sa. 12.10.24 | 5 Personen |
Die Yacht hatte einige kleine Mängel im Innenbereich bzgl. herausgerissenen Schrauben und Scharnieren. Gleiches im Außenbereich bei den Backskistenabdeckungen und der Badeplattform. Außer den zwei Achterleinen und einer 50m-Schleppleine waren keine weiteren Leinen oder Zeisinge an Bord, sodass das eine oder andere schlagende Fall nur provisorisch mit Leinen eines Fenders weggebunden werden konnte.
Die Ankerwinsch hatte einen Wackelkontakt und funktionierte am 2. Tag nicht mehr, aber uns wurde schnell und unkompliziert geholfen und ein Techniker wurde uns geschickt. Danach keine Probleme mehr.
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 27356 | L/T: | 12,40 / 1,74 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 16461 | L/T: | 11,40 / 2,06 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 25674 | L/T: | 11,50 / 1,60 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 26232 | L/T: | 11,34 / 1,50 |