Zugang zur Skipper-Kabine: Nur von außen
|
Freundlichkeit / Service | 4,27 |
Technischer Zustand | 4,00 |
Sauberkeit | 4,73 |
Check-in | 4,00 |
Check-out | 4,33 |
Gesamt | 4,07 |
Kaution | 3.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Erstzulassung | 2020 |
---|---|
Länge | 12,58 m |
Breite | 7,20 m |
Tiefgang | 1,25 m |
Motor | 50 PS + 50 PS |
Segelfläche | 106,00 qm |
Verdrängung | 11,50 t |
Treibstoffkapazität | 470 l |
Wasserkapazität | 350 l + 350 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Anker mit Kette, Ankerkettenzähler, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitkühlschrank, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Deckbürste, Dieselkanister , elektr. Ankerwinsch, elektr. Davits, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Grill, Kunststoff-Eimer (Pütz), Liegestühle, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit, Wasserschlauch, Winschen |
---|---|
Inside | Backofen, Borduhr, CD-Player, Dusche, Eiswürfelmaschine, Gasherd, Gefrierschrank, Heizung, Inverter 12V/220V, Kaffeemaschine, Kleiderbügel, Klimaanlage (Landstrom), Kühlschrank, Landstromkabel, Luftpumpe für Beiboot, Mikrowelle, Pantryausstattung, Radio mit CD und MP3, Trichter, TV, Warmwasser |
Navigation | Barometer, Echolot, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Radar, Seekarten, Sumlog |
Safety | Anker mit Seil, Automatikwesten, Autopilot, Blitzboje, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, elektr. Bilgepumpe, Feueraxt, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Lifebelts, Navigationslichter, Nebelhorn, Notpinne, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Suchscheinwerfer, UKW-Funk |
Sails | Lattengroßsegel, Rollgenua |
Sa. 02.10.21 - Fr. 08.10.21 | 8 Personen |
Der Vercharterer und Personal waren sehr kompetent und freundlich. Ich habe zwei Bemerkungen zur Yacht: Der Hardtop am Steuer hat kein Fenster, so das der Skipper am Steuer die Segeln nicht sehen kann. Und das zweite: Steuer hat keine verschließ Mechanismus, das bereitet Probleme bei manövrieren im Hafen. Sonst die Yacht hatte super Hauptsegeln und war gut im Kurs bei stärkerem Wind.
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 29537 | L/T: | 13,45 / 1,20 |
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 29851 | L/T: | 14,90 / 1,40 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 26264 | L/T: | 12,58 / 1,25 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 35944 | L/T: | 13,96 / 1,30 |