|
Freundlichkeit / Service | 5,00 |
Technischer Zustand | 4,44 |
Sauberkeit | 4,69 |
Check-in | 4,69 |
Check-out | 4,81 |
Gesamt | 4,88 |
Kaution | 2.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Early Check-In (bis 13:00 Uhr) | 100,00 € | einmalig |
---|---|---|
Haustiere an Bord | 100,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kautionsreduktion | 200,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2019 |
---|---|
Länge | 12,37 m |
Breite | 6,86 m |
Tiefgang | 1,12 m |
Motor | 40 PS + 40 PS |
Segelfläche | 80,00 qm |
Verdrängung | 11,80 t |
Treibstoffkapazität | 400 l |
Wasserkapazität | 800 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Biminitop, Cockpitdusche warm/kalt, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Fender, Solaranlage, Windex |
---|---|
Inside | 220V Steckdosen, Borduhr, Heizung, Inverter 12V/220V, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Ladegerät |
Navigation | Barometer, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Salon, Hafenhandbücher, Kompass, Radar, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Bordapotheke, Bordwerkzeug, elektr. Bilgepumpe, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Taschenlampe, Zweitanker |
Sails | Lattengroßsegel, Rollgenua |
Sa. 31.08.24 - Sa. 07.09.24 | 6 Personen |
Daniel vor Ort war sehr angenehm und hilfsbereit. Die Yacht wurde gemäss Abmachung rechtzeitig übergeben. Der Hafen in Kremik empfand ich als sehr angenehm und grosszügig, auch die WC-Anlage inkl. Duschen waren sehr schön.
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 20500 | L/T: | 12,37 / 1,12 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 25352 | L/T: | 12,12 / 1,12 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30649 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30560 | L/T: | 13,96 / 1,30 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 27965 | L/T: | 12,33 / 1,10 |