|
Freundlichkeit / Service | 4,44 |
Technischer Zustand | 3,92 |
Sauberkeit | 4,30 |
Check-in | 4,01 |
Check-out | 4,48 |
Gesamt | 4,13 |
Kaution | 2.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder (2,5 PS) | 100,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Außenborder (5 PS) | 150,00 € | pro Woche |
Bettwäsche (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
Comfort Pack (Außenborder, Wi-Fi) | 105,00 € | pro Woche |
Deckpolster | 90,00 € | pro Set und Woche |
Donut-Schleppring | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Early Check-In (ab 13:00 Uhr, kann erst am Ankunftstag verbindlich zugesagt werden) | 250,00 € | einmalig |
Flex Plan (Flexible Umbuchungen, Details auf Anfrage) | 10,00 % | Prozent auf Vercharterer-Preis |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 280,00 € | pro Woche |
Handtücher (2 Stück) | 8,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord (Nur nach Absprache erlaubt) | Doppelte Servicepauschale | |
Hostess/Steward | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kajak | 150,00 € | pro Stück und Woche |
Late Check-Out (Rückkehr am Samstag bis 08:00 Uhr mit Check-out bis 10:00 Uhr - kann erst am Ankunftstag verbindlich zugesagt werden) | 350,00 € | einmalig |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
RIB 3 m und 15 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 390,00 € | pro Woche |
RIB 3,6 m und 25 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 790,00 € | pro Woche |
RIB 4,6 m und 60 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 1.290,00 € | pro Woche |
Relingnetz (Eigenmontage) | 20,00 € | einmalig |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set und Woche |
Skipper (m/w/d) | 240,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 120,00 € | pro Stück und Woche |
Strandtücher | 8,00 € | pro Stück |
Subwing | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Wakeboard | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Wi-Fi Internet an Bord (20 GB inkl.) | 25,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2019 |
---|---|
Länge | 15,55 m |
Breite | 4,75 m |
Tiefgang | 2,40 m |
Motor | 80 PS |
Segelfläche | 119,00 qm |
Verdrängung | 14,70 t |
Treibstoffkapazität | 280 l |
Wasserkapazität | 630 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, elektr. Großwinsch, Sprayhood, Teak im Cockpit |
---|---|
Inside | Gasherd mit Backofen, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio mit CD, TV, Warmwasser |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, UKW-Funk |
Sails | Lattengroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 01.10.22 - Fr. 07.10.22 | 5 Personen |
Wir haben Halterungen für Dosen vermisst.
Die Idee der 2 Kühlschränke (Laden) finde ich sehr gut.
Die Yacht segelt bei leichtem Wind hervorragend.
Elektrisch verstellbare Tische finde ich lustig, aber nicht notwendig. Die Rettungswesten sind teilweise etwas klein. Die Badeleiter ist auch Spitze.
Sa. 05.06.21 - Sa. 12.06.21 | 8 Personen |
Es gab einige technische Mängel an der Yacht, die vom Personal offenbar nicht bemerkt wurden. Die Fock klemmte beim Ein- und Ausrollen, die Klemme für das Großfall rutschte (konnte nicht richtig durchgesetzt werden), keine 12 V Steckdose im Cockpit (Hallogenscheinwerfer konnte bei Nachtankermanöver nicht eingesetzt werden). Der Außenborder war sehr alt mit hohem Spritverbrauch. Andererseits wurde ein kleiner Schaden am Unterwasserschiff schnell geregelt.
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 18215 | L/T: | 15,57 / 2,25 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 17446 | L/T: | 15,57 / 2,25 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 16496 | L/T: | 15,57 / 2,25 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 15958 | L/T: | 15,57 / 1,85 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12969 | L/T: | 15,20 / 2,23 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 22924 | L/T: | 17,20 / 2,65 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 9411 | L/T: | 15,20 / 2,23 |