|
Freundlichkeit / Service | 4,44 |
Technischer Zustand | 3,92 |
Sauberkeit | 4,30 |
Check-in | 4,01 |
Check-out | 4,48 |
Gesamt | 4,13 |
Kaution | 2.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder (2,5 PS) | 100,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Außenborder (5 PS) | 150,00 € | pro Woche |
Bettwäsche (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
Comfort Pack (Außenborder, Wi-Fi) | 105,00 € | pro Woche |
Deckpolster | 90,00 € | pro Set und Woche |
Donut-Schleppring | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Early Check-In (ab 13:00 Uhr, kann erst am Ankunftstag verbindlich zugesagt werden) | 200,00 € | einmalig |
Flex Plan (Flexible Umbuchungen, Details auf Anfrage) | 10,00 % | Prozent auf Vercharterer-Preis |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 280,00 € | pro Woche |
Handtücher (2 Stück) | 8,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord (Nur nach Absprache erlaubt) | Doppelte Servicepauschale | |
Hostess/Steward | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kajak | 150,00 € | pro Stück und Woche |
Late Check-Out (Rückkehr am Samstag bis 08:00 Uhr mit Check-out bis 10:00 Uhr - kann erst am Ankunftstag verbindlich zugesagt werden) | 300,00 € | einmalig |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
RIB 3 m und 15 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 390,00 € | pro Woche |
RIB 3,6 m und 25 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 790,00 € | pro Woche |
RIB 4,6 m und 60 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 1.290,00 € | pro Woche |
Relingnetz (Eigenmontage) | 20,00 € | einmalig |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set und Woche |
Skipper (m/w/d) | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 120,00 € | pro Stück und Woche |
Strandtücher | 8,00 € | pro Stück |
Subwing | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Wakeboard | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Wi-Fi Internet an Bord (20 GB inkl.) | 25,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2023 |
---|---|
Länge | 14,60 m |
Breite | 4,79 m |
Tiefgang | 2,25 m |
Motor | 57 PS |
Segelfläche | 114,00 qm |
Verdrängung | 12,60 t |
Treibstoffkapazität | 200 l |
Wasserkapazität | 450 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Sprayhood, Teak im Cockpit |
---|---|
Inside | Gasherd mit Backofen, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio mit CD, Warmwasser |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, UKW-Funk |
Sails | Lattengroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 13.07.24 - Sa. 20.07.24 | 7 Personen |
Netteste und freundlichste Übergabe der Yacht, die wir jemals erlebt haben. Hier war man sehr bemüht und entgegenkommend.
Im Büro leider wieder nur durchschnittliche Freundlichkeit und die mittlerweile nervige Hinhaltetaktik bei der Herausgabe der Yacht. Wenn Sie offensichtlich nicht verchartert war und fertig ist, muss man den Kunden nicht mit Gewalt bis 16 oder 17 Uhr warten lassen.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 32377 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 32015 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 31962 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 31704 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 33069 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31125 | L/T: | 15,94 / 2,30 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 33070 | L/T: | 14,27 / 2,10 |