|
Freundlichkeit / Service | 4,90 |
Technischer Zustand | 4,00 |
Sauberkeit | 4,70 |
Check-in | 4,60 |
Check-out | 4,90 |
Gesamt | 4,70 |
Kaution | 2.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 80,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Haustiere an Bord | 50,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 1.260,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 150,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
Spinnaker | 200,00 € | pro Woche |
Stand Up Paddle Board | 130,00 € | pro Stück und Woche |
Wi-Fi Internet an Bord (unbegrenztes Datenvolumen) | 15,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2013 |
---|---|
Länge | 14,07 m |
Breite | 4,20 m |
Tiefgang | 2,40 m |
Motor | 54 PS |
Segelfläche | 115,90 qm |
Verdrängung | 11,55 t |
Treibstoffkapazität | 200 l |
Wasserkapazität | 500 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpittisch (klappbar), Genuawinschen, Sonnensegel, Spi-Winschen, Sprayhood, Teak im Cockpit, Winschen |
---|---|
Inside | Gasherd, Heizung, Kühlschrank, Lautsprecher im Salon, Mikrowelle, Pantryausstattung, Salontisch absenkbar, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter im Salon, Sumlog |
Safety | Automatikwesten, Autopilot, Bugstrahlruder, Sicherheitsausrüstung, UKW-Funk |
Sails | Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Rollgenua |
Sa. 10.07.21 - Sa. 24.07.21 | 4 Personen |
Ein sehr schnelles Schiff im altersgemäß gutem Zustand. Die Segelgarderobe war fast neu und funktioniert tadellos.
Allerdings wird der Aussenboarder für das Dingi extra berechnet und war zwar neu aber von sehr einfacher Qualität. Bei anderen Vercharterern ist er im Preis inbegriffen und bisher ein besseres Gerät (Ausstattung).
Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30473 | L/T: | 18,24 / 2,70 |
Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 19248 | L/T: | 15,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 3548 | L/T: | 12,38 / 2,18 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2015 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 5072 | L/T: | 11,50 / 2,05 |
Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+1+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2015 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 11867 | L/T: | 17,20 / 2,30 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2015 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 22222 | L/T: | 13,85 / 2,15 |