|
Freundlichkeit / Service | 4,50 |
Technischer Zustand | 3,83 |
Sauberkeit | 4,17 |
Check-in | 4,33 |
Check-out | 4,50 |
Gesamt | 4,00 |
Kaution | 1.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
---|---|---|
Angelausrüstung | 120,00 € | pro Woche |
Automatikwesten | 15,00 € | pro Stück |
Badetücher (2 Stück) | 6,00 € | pro Set |
Bettwäsche (zusätzlich) | 5,00 € | pro Set |
Comfort Pack Relax (Kautionsreduktion) | 240,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 90 EUR |
Comfort Pack Relax Plus (Kautionsreduktion, Stand Up Paddle Board, Strand Handtuch) | 320,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 150 EUR |
Crewwechsel | 50,00 € | einmalig |
Donut-Schleppring (2 Stück) | 40,00 € | pro Woche |
Early Check-In (ab 13:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | einmalig |
Eiswürfelmaschine | 80,00 € | pro Woche |
Elektroroller | 100,00 € | einmalig |
Generator (2,0 kW) | 150,00 € | pro Woche |
Generator (3,0 KW) | 200,00 € | pro Woche |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
Grill | 100,00 € | pro Woche |
Haustiere an Bord (Hunde bis 25 kg) | 80,00 € | einmalig |
Hostess/Steward (Bei einem Charter mit Hostess/Koch ist die Zahlung einer APA obligatorisch) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kajak (2 Sitze) | 200,00 € | pro Woche |
Klapprad (elektrisch) | 250,00 € | pro Woche |
Koch (Bei einem Charter mit Hostess/Koch ist die Zahlung einer APA obligatorisch) | 250,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Late Check-Out (kann erst bei check in bestätigt werden) | 300,00 € | einmalig |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Permit für Montenegro | 260,00 € | einmalig |
Proviant | auf Anfrage | |
Regattazuschlag | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 160,00 € | einmalig |
Relingnetz (Eigenmontage) | auf Wunsch gratis | |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set |
Sea Doo Unterwasser-Scooter (für Erwachsene) | 145,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Skippertraining | 250,00 € | einmalig |
Sportset (Gewichte, Matten, Bänder) | 150,00 € | pro Woche |
Stand Up Paddle Board | 120,00 € | pro Stück und Woche |
Umbuchungsgebühr (bis 90 Tage nach Buchung) | 150,00 € | einmalig |
zusätzliche Reinigung | auf Anfrage |
Erstzulassung | 2015 |
---|---|
Länge | 14,27 m |
Breite | 4,35 m |
Tiefgang | 2,10 m |
Motor | 55 PS |
Segelfläche | 108,00 qm |
Verdrängung | 12,60 t |
Treibstoffkapazität | 210 l |
Wasserkapazität | 360 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 12 V-Anschluss, 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeplattform, Benzinkanister, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Sprayhood, Wantenschneider, Windex |
---|---|
Inside | Backofen, Gasherd, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, LCD Fernseher, Nespresso-Maschine, Pantryausstattung, Radio mit CD, AUX und USB, Salontisch absenkbar, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | Echolot, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Safety | AIS Empfänger, Autopilot, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Feueraxt, Handbilgepumpe, Lifebelts, Notpinne, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Rettungskragen, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 22.08.20 - Sa. 29.08.20 | 6 Personen |
Corona bedingt erfolgte die Beistellung der Yacht in Zadar anstatt Kastela.
Dies wurde mit kürzestem Vorlauf sehr gut umgesetzt.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2015 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19389 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2015 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 8793 | L/T: | 14,27 / 1,80 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 16497 | L/T: | 14,27 / 2,17 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 11439 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12035 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12530 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12036 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 15956 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19320 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 15954 | L/T: | 14,27 / 2,10 |