Der Sportbootführerschein-See wird von diesem Vercharterer nicht akzeptiert und muss vor einer Buchung individuell geprüft werden. Ebenso werden einige Segelnachweise der EU nicht akzeptiert, weshalb eine Prüfung der Scheine vor Vertragsabschluss notwendig ist.
|
Freundlichkeit / Service | 4,38 |
Technischer Zustand | 4,38 |
Sauberkeit | 4,72 |
Check-in | 4,22 |
Check-out | 4,28 |
Gesamt | 4,34 |
Kaution | 2.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Automatikwesten (bei Auslösung fallen 100 € Extrakosten an) | 50,00 € | pro Stück |
---|---|---|
Außenborder (4,5-6 PS) | 100,00 € | pro Woche |
Außenborder (2-4 PS) | 80,00 € | pro Woche |
Bettwäsche (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
Comfort Pack (Außenborder 2,5 PS, 1 SUP, 6 Handtuch-Sets) | 120,00 € | pro Woche, 2. Woche 140 EUR, ab der 3. Woche 100 EUR |
Comfort Pack (Außenborder 6 PS, 1 SUP, 6 Handtuch-Sets) | 140,00 € | pro Woche, 2. Woche 140 EUR, ab der 3. Woche 140 EUR |
Early Check-In (zwischen 12 und 15 Uhr) | 200,00 € | einmalig |
Early Check-In (zwischen 10 und 11:30 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 300,00 € | einmalig |
Gennaker | auf Anfrage | |
Grill | 200,00 € | pro Woche |
Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 10,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord (Nur nach Absprache erlaubt) | 200,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Jet Ski (170 GTI - nur möglich mit zweitem Skipper) | 1.800,00 € | pro Woche |
Kühlbox (50 L) | 100,00 € | einmalig |
Kühlbox (30 L) | 80,00 € | einmalig |
Kühlbox (60 L) | 120,00 € | einmalig |
Proviant | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 150,00 € | pro Woche |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Stück |
Skipper (m/w/d) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 70,00 € | pro Stück und Woche |
Stand Up Paddle Board und Außenborder | 150,00 € | pro Woche |
Strandtuch | 15,00 € | pro Stück |
Tauchscooter | 250,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 200 EUR |
Erstzulassung | 2020 |
---|---|
Länge | 12,35 m |
Breite | 3,99 m |
Tiefgang | 1,60 m |
Motor | 45 PS |
Segelfläche | 80,00 qm |
Verdrängung | 8,00 t |
Treibstoffkapazität | 200 l |
Wasserkapazität | 330 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Biminitop, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Solaranlage, Sprayhood |
---|---|
Inside | Eiswürfelmaschine, Heizung, Inverter 12V/220V, Kaffeemaschine, Klimaanlage (Landstrom), Ladegerät, Lautsprecher im Salon, Radio mit USB und Bluetooth, Salontisch absenkbar, USB Steckdosen in Salon und Kabinen, Ventilatoren in Kabinen, Watermaker |
Navigation | GPS mit Kartenplotter, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, UKW-Funk |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 20.08.22 - Sa. 27.08.22 | 3 Personen |
Diese Jacht ist wirklich perfekt gewartet und überdurchschnittlich gut ausgestattet.
Bei der Übernahme hat das Personal Zeit.
Klima, mehrere Kaffemaschiene, Eiswürfelmaschiene usw… keine Ahnung wer so etwas braucht aber ist vorhanden.
Wir haben bei Novak schon mehrmals gechartert und kein einziges Mal gab es Probleme. Können wir nur weiterempfehlen.
Nicht zu vergessen ist 1a Jachtcharter, wirklich lobenswert wie das alles funktioniert hat. Wir werden beim nächsten Törn wieder auf euch zukommen.
Lg. aus Österreich
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 21977 | L/T: | 12,35 / 2,17 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 21498 | L/T: | 11,75 / 1,95 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 20236 | L/T: | 11,75 / 1,95 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 21499 | L/T: | 10,34 / 1,98 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 20231 | L/T: | 10,34 / 1,98 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 20232 | L/T: | 12,34 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 20233 | L/T: | 11,75 / 1,95 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 20234 | L/T: | 10,34 / 1,98 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 20235 | L/T: | 10,34 / 1,98 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 30469 | L/T: | 12,35 / 2,14 |