Bei einer Anreise am Samstag nach 19:00Uhr, berechnet der Vercharterer 150€ für die Übergabe am Sonntag
|
Freundlichkeit / Service | 4,14 |
Technischer Zustand | 3,82 |
Sauberkeit | 3,86 |
Check-in | 3,50 |
Check-out | 4,18 |
Gesamt | 3,77 |
Kaution | 3.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Angelausrüstung | 150,00 € | pro Set und Woche |
---|---|---|
Automatikwesten (zzgl. 10€ für die Gaskartusche, falls ausgelöst) | 15,00 € | pro Stück und Woche |
Außenborder | 150,00 € | pro Woche |
Bettwäsche und Handtücher (Bettlaken, Kopf- und Deckenbezüge, ein kleines, ein mittleres Handtuch) | 20,00 € | pro Set |
Blister/Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 400,00 € | pro Woche |
Check-In Sonntag | 150,00 € | einmalig |
Early Check-In (ab 14:00 Uhr) | 180,00 € | einmalig |
Egadi Nationalparkgebühr | 70,00 € | pro Woche |
Haustiere an Bord | 180,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | auf Anfrage | |
Hängematte | 30,00 € | pro Stück und Woche |
Kanu (Begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | pro Stück und Woche |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Proviant | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 200,00 € | einmalig |
Relingnetz (Eigenmontage) | auf Wunsch gratis | |
Satellitentelefon (zzgl. Anrufkosten) | 150,00 € | pro Woche |
Schnorchelausrüstung | 15,00 € | pro Set und Woche |
Sea Scooter (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
Skipper (m/w/d) | auf Anfrage | |
Stand Up Paddle Board | 150,00 € | pro Woche |
Strandtuch | 10,00 € | pro Stück |
Tankservice (Benzin nicht enthalten) | 150,00 € | einmalig |
Wi-Fi Internet an Bord (50 GB inkl.) | 60,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2019 |
---|---|
Länge | 14,15 m |
Breite | 4,50 m |
Tiefgang | 2,20 m |
Motor | 75 PS |
Segelfläche | 99,80 qm |
Verdrängung | 10,70 t |
Treibstoffkapazität | 250 l |
Wasserkapazität | 530 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckbeleuchtung, elektr. Ankerwinsch, Sprayhood |
---|---|
Inside | Fäkalientank, Inverter 12V/220V, Ladegerät, Radio mit CD, Salontisch absenkbar, WC (elektr.) |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Sumlog, Windmesser |
Safety | Autopilot, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Sicherheitsausrüstung |
Sails | Lattengroßsegel, Lazybag, Rollgenua |
Sa. 28.09.24 - Sa. 05.10.24 | 6 Personen |
Das Boor war seglerisch in Ordnung. Ansonsten machte das Boot einen älteren, verbrauchten Eindruck als die tatsächlichen 5 Jahre.
Sa. 12.09.20 - Fr. 18.09.20 | 4 Personen |
Wir hatten Probleme mit den Bootsbatterien, die aber kulant und zeitnah gelöst wurden
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12955 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 26607 | L/T: | 14,15 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 22799 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 22797 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 29178 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 17652 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 15906 | L/T: | 14,15 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 26586 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 24223 | L/T: | 14,15 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 19833 | L/T: | 14,15 / 1,95 |