Bei einer Anreise am Samstag nach 19:00Uhr, berechnet der Vercharterer 150€ für die Übergabe am Sonntag
|
Freundlichkeit / Service | 4,14 |
Technischer Zustand | 3,82 |
Sauberkeit | 3,86 |
Check-in | 3,50 |
Check-out | 4,18 |
Gesamt | 3,77 |
Kaution | 4.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Angelausrüstung | 150,00 € | pro Set und Woche |
---|---|---|
Automatikwesten (zzgl. 10€ für die Gaskartusche, falls ausgelöst) | 15,00 € | pro Stück und Woche |
Außenborder | 150,00 € | pro Woche |
Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
Blister/Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 400,00 € | pro Woche |
Check-In Sonntag | 150,00 € | einmalig |
Early Check-In (ab 14:00 Uhr) | 200,00 € | einmalig |
Egadi Nationalparkgebühr | 90,00 € | pro Woche |
Handtücher | 10,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord | 100,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | auf Anfrage | |
Hängematte | 30,00 € | pro Stück und Woche |
Kanu (Begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | pro Stück und Woche |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Proviant | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 200,00 € | einmalig |
Relingnetz (Eigenmontage) | auf Wunsch gratis | |
Satellitentelefon (zzgl. Anrufkosten) | 100,00 € | pro Woche |
Schnorchelausrüstung | 15,00 € | pro Set und Woche |
Sea Scooter (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
Skipper (m/w/d) | auf Anfrage | |
Stand Up Paddle Board | 150,00 € | pro Woche |
Strandtuch | 10,00 € | pro Stück |
Tankservice (Benzin nicht enthalten) | 150,00 € | einmalig |
Wi-Fi Internet an Bord (50 GB inkl.) | 30,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2019 |
---|---|
Länge | 15,20 m |
Breite | 4,80 m |
Tiefgang | 2,30 m |
Motor | 75 PS |
Segelfläche | 100,80 qm |
Verdrängung | 15,25 t |
Treibstoffkapazität | 450 l |
Wasserkapazität | 720 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckbeleuchtung, elektr. Ankerwinsch, Gas-Barbecue-Grill im Cockpit, Sprayhood |
---|---|
Inside | Fäkalientank, Inverter 12V/220V, Ladegerät, Radio mit CD, Salontisch absenkbar, WC (elektr.) |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Sumlog, Windmesser |
Safety | Autopilot, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Sicherheitsausrüstung |
Sails | Lattengroßsegel, Lazybag, Rollgenua |
Sa. 14.05.22 - Fr. 20.05.22 | 7 Personen |
Vercharterter hat 1 Tag zuvor angerufen und nachgefragt, ob alles klar wäre. Hat uns dann ein Taxis organisiert! Erstklassig.
Segel Top! Leichte Probleme mit Anker-Controller. Sehr professioneller staff. Boot war am Nachmittag bereits fertig, so dass wir sogar am Samstag einen Test-Turn machen konnten. Bin mir noch unklar wie ich werten soll, dass kein Taucher kam; denke, das ist ok.
Stadthafen ist ein prima Startpunkt - empfehlenswert! Auch wenn die Marina basic ist und gerade umgebaut wird.
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 29179 | L/T: | 15,20 / 2,30 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 18700 | L/T: | 15,20 / 2,30 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 22876 | L/T: | 15,20 / 2,30 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 28088 | L/T: | 15,20 / 2,30 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 23237 | L/T: | 15,20 / 2,30 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 35317 | L/T: | 15,43 / 2,30 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 17454 | L/T: | 15,57 / 2,25 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 21213 | L/T: | 15,94 / 2,40 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 23236 | L/T: | 15,94 / 2,36 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 16052 | L/T: | 14,60 / 2,15 |