Bei einer Anreise am Samstag nach 19:00Uhr, berechnet der Vercharterer 150€ für die Übergabe am Sonntag
|
Freundlichkeit / Service | 4,14 |
Technischer Zustand | 3,82 |
Sauberkeit | 3,86 |
Check-in | 3,50 |
Check-out | 4,18 |
Gesamt | 3,77 |
Kaution | 3.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Angelausrüstung | 150,00 € | pro Set und Woche |
---|---|---|
Automatikwesten (zzgl. 10€ für die Gaskartusche, falls ausgelöst) | 15,00 € | pro Stück und Woche |
Außenborder | 150,00 € | pro Woche |
Bettwäsche und Handtücher (Bettlaken, Kopf- und Deckenbezüge, ein kleines, ein mittleres Handtuch) | 20,00 € | pro Set |
Blister/Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 400,00 € | pro Woche |
Check-In Sonntag | 150,00 € | einmalig |
Early Check-In (ab 14:00 Uhr) | 180,00 € | einmalig |
Grill | 150,00 € | pro Woche |
Haustiere an Bord | 180,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | auf Anfrage | |
Hängematte | 30,00 € | pro Stück und Woche |
Kanu (Begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | pro Stück und Woche |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Proviant | auf Anfrage | |
Relingnetz (Eigenmontage) | auf Wunsch gratis | |
Relingnetz (vormontiert) | 200,00 € | einmalig |
Satellitentelefon (zzgl. Anrufkosten) | 150,00 € | pro Woche |
Schnorchelausrüstung | 15,00 € | pro Set und Woche |
Sea Scooter (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
Skipper (m/w/d) | auf Anfrage | |
Stand Up Paddle Board | 150,00 € | pro Woche |
Strandtuch | 10,00 € | pro Stück |
Tankservice (Benzin nicht enthalten) | 150,00 € | einmalig |
Wi-Fi Internet an Bord (50 GB inkl.) | 60,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2018 |
---|---|
Länge | 13,85 m |
Breite | 4,49 m |
Tiefgang | 2,27 m |
Motor | 57 PS |
Segelfläche | 100,00 qm |
Verdrängung | 9,55 t |
Treibstoffkapazität | 200 l |
Wasserkapazität | 370 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Außendusche, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckbeleuchtung, elektr. Ankerwinsch, Sprayhood, Teak im Cockpit |
---|---|
Inside | 12V Steckdose, Fäkalientank, Inverter 12V/220V, Ladegerät, Landstromkabel, Radio mit CD, Salontisch absenkbar |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Sumlog, Windmesser |
Safety | Autopilot, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten |
Sails | Lattengroßsegel, Rollgenua |
Sa. 01.09.18 - Fr. 07.09.18 | 7 Personen |
Wir sind sehr zufrieden. Sehr engagiertes Team vor Ort und sehr am Kunden orientiert.
Sizilien ist ein sehr gutes von vielen unterschätztes Segelrevier.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2015 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 5210 | L/T: | 13,85 / 2,15 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 5197 | L/T: | 13,85 / 2,15 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19375 | L/T: | 14,60 / 2,47 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 13782 | L/T: | 13,76 / 2,20 |
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Standard |
Yacht-ID | 17407 | L/T: | 16,70 / 2,70 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 13817 | L/T: | 13,85 / 2,27 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 22564 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 12100 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19509 | L/T: | 17,15 / 2,50 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19345 | L/T: | 14,27 / 2,10 |