|
Freundlichkeit / Service | 4,77 |
Technischer Zustand | 4,31 |
Sauberkeit | 4,31 |
Check-in | 4,46 |
Check-out | 4,77 |
Gesamt | 4,54 |
Kaution | 3.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
All Inclusive Package (nur möglich mit Hostess - Details auf Anfrage) | 35,00 € | pro Person und Tag |
---|---|---|
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 300,00 € | pro Woche |
Hostess/Steward | 160,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 170,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) | 170,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche |
Transfer Thessaloniki - Nikiti und zurück | auf Wunsch gratis | |
Wi-Fi Internet an Bord (3,5 GB inkl.) | 30,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2015 |
---|---|
Länge | 11,97 m |
Breite | 7,25 m |
Tiefgang | 1,52 m |
Motor | 40 PS + 40 PS |
Segelfläche | 56,00 qm |
Verdrängung | 10,36 t |
Treibstoffkapazität | 200 l + 200 l |
Wasserkapazität | 300 l + 300 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Anker mit Kette, Badeleiter, Cockpitdusche, elektr. Ankerwinsch, elektr. Großwinsch, Gangway, Hardtop, Solaranlage, Sprayhood, Windex |
---|---|
Inside | 12V/220V-Steckdosen, Backofen, Fäkalientank, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Mikrowelle, Pantryausstattung, Radio mit USB, Salontisch absenkbar, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Kompass, Sumlog, Windmesser |
Safety | AIS Empfänger, Autopilot, Epirb, Feststoffschwimmwesten, Sicherheitsausrüstung, UKW-Funk |
Sails | Lattengroßsegel, Rollgenua |
Sa. 01.06.24 - Sa. 15.06.24 | 12 Personen |
Die Abholung am Flughafen mit Zwischenstopp am Supermarkt und Anfahrt direkt an den Liegeplatz ist Super.
Wir kommen nächstes Jahr wieder.
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 22422 | L/T: | 11,97 / 1,21 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 14805 | L/T: | 11,55 / 1,15 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+1+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 36669 | L/T: | 11,97 / 1,21 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30438 | L/T: | 11,97 / 1,21 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 21358 | L/T: | 11,99 / 1,12 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30799 | L/T: | 11,99 / 1,18 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31388 | L/T: | 11,97 / 1,21 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2012 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 35790 | L/T: | 11,97 / 1,21 |