|
Freundlichkeit / Service | 4,42 |
Technischer Zustand | 4,00 |
Sauberkeit | 4,25 |
Check-in | 4,08 |
Check-out | 4,17 |
Gesamt | 4,00 |
Kaution | 3.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
---|---|---|
Automatikwesten | 30,00 € | pro Stück |
Außenborder (elektrisch) | 120,00 € | pro Woche |
Außenborder (benzinbetrieben) | 80,00 € | pro Woche |
Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
Bettwäsche und Handtücher (enthält ein Handtuch/Set) | 10,00 € | pro Set |
Blister/Spinnaker (nicht für alle Yachten verfügbar) | 200,00 € | pro Woche |
Crewwechsel | 150,00 € | einmalig |
Early Check-In (bis 14:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
Haustiere an Bord | Doppelte Servicepauschale | |
Hostess/Steward | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kajak | 130,00 € | pro Woche |
Kautionsreduktion | 300,00 € | einmalig |
Kinderschwimmweste (bis 25 kg - zusätzlich) | 20,00 € | pro Stück |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 200,00 € | pro Woche |
Relingnetz (Eigenmontage) | 100,00 € | pro Woche |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set und Woche |
Sea Scooter | 150,00 € | pro Woche |
Skipper (m/w/d) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 130,00 € | pro Stück und Woche |
Strandtuch | 5,00 € | pro Stück |
Wi-Fi Internet an Bord (unbegrenztes Datenvolumen) | 70,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 20 EUR |
Willkommenspaket (Toilettenpapier, Seife, Küchenrolle, Streichhölzer, Schwamm, Spülmittel, Müllbeutel, Salz, Pfeffer, je ein 6er-Pack Wasser, Coladosen und Bier, 1 Flaschen Wein) | 70,00 € | einmalig |
Erstzulassung | 2008 |
---|---|
Länge | 12,35 m |
Breite | 3,99 m |
Tiefgang | 1,90 m |
Motor | 27 PS |
Segelfläche | 84,50 qm |
Verdrängung | 8,50 t |
Treibstoffkapazität | 210 l |
Wasserkapazität | 210 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Biminitop, Bootshaken, Cockpitpolster, elektr. Ankerwinsch, Fender, Gangway, Schnorchelausrüstung, Solaranlage, Sprayhood, Unterwasserbeleuchtung |
---|---|
Inside | Pantryausstattung, Radio mit CD, WC (elektr.) |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Seekarten |
Safety | Autopilot, Bordapotheke, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Nebelhorn, Notpinne, Rettungsinsel, Sicherheitsgurt |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 24.08.19 - Sa. 07.09.19 | 4 Personen |
Die Yacht war in einem sehr guten technischen Zustand. Alle elektronischen Geräte, Motor, Segel, stehendes und laufendes gut waren in einem sehr guten Zustand.
Die Polster waren bei der Berücksichtigung des Alters der Yacht o.k.
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 21934 | L/T: | 12,35 / 1,90 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19173 | L/T: | 12,35 / 1,90 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12169 | L/T: | 12,35 / 1,70 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 17942 | L/T: | 12,35 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 14246 | L/T: | 12,35 / 1,95 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 28144 | L/T: | 12,35 / 1,90 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 9731 | L/T: | 12,35 / 1,90 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 5619 | L/T: | 12,35 / 1,80 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 9636 | L/T: | 12,35 / 1,90 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 14974 | L/T: | 12,35 / 1,90 |