|
Freundlichkeit / Service | 4,92 |
Technischer Zustand | 4,20 |
Sauberkeit | 4,84 |
Check-in | 4,42 |
Check-out | 4,92 |
Gesamt | 4,66 |
Kaution | 2.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Bettlaken, Bett- und Kissenbezug | 15,00 € | pro Set |
---|---|---|
Check-In Sonntag | 200,00 € | einmalig |
Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 7,50 € | pro Set |
Haustiere an Bord | 100,00 € | einmalig |
Relingnetz (Eigenmontage) | auf Wunsch gratis | |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Woche, 2. Woche 50 EUR, 3. Woche 75 EUR, ab der 4. Woche 75 EUR |
Erstzulassung | 2011 |
---|---|
Länge | 11,30 m |
Breite | 3,67 m |
Tiefgang | 1,95 m |
Motor | 28 PS |
Segelfläche | 69,00 qm |
Verdrängung | 7,00 t |
Treibstoffkapazität | 150 l |
Wasserkapazität | 210 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Faltpropeller, Festmacherleinen, Gangway, Segel-Flickwerkzeug, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit, Windex, Winschen |
---|---|
Inside | 12V Steckdose, Backofen, Dusche, Fäkalientank, Gasherd mit Backofen, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Landstromkabel, Mikrowelle, Pantryausstattung, Radio mit CD, Stereo-Radio, Warmwasser |
Navigation | Barometer, Echolot, elektr. Seekarten, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Safety | Automatikwesten, Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, elektr. Bilgepumpe, Feuerlöscher, Flaggen, Leuchtboje, Navigationslichter, Notpinne, Notsignale, Rettungsbojenlicht, Rettungsinsel, Rettungskragen, Rettungsring, Sicherheitsausrüstung, Sicherheitsgurt, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 09.09.23 - Sa. 23.09.23 | 3 Personen |
Sehr professionell, freundlich und kundenorientiert.
Freuen uns auf die nächste Segeltörn von dort.
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2011 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 5029 | L/T: | 10,34 / 1,82 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2011 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 12862 | L/T: | 9,96 / 1,60 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 3786 | L/T: | 9,85 / 1,80 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2013 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 5588 | L/T: | 9,99 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2013 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 12863 | L/T: | 9,96 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 17270 | L/T: | 9,84 / 1,30 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2006 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 7294 | L/T: | 9,45 / 1,85 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2007 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 18337 | L/T: | 9,85 / 1,80 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2005 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 3753 | L/T: | 10,75 / 1,85 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 35342 | L/T: | 12,55 / 2,10 |