|
Freundlichkeit / Service | 4,80 |
Technischer Zustand | 3,80 |
Sauberkeit | 4,40 |
Check-in | 4,20 |
Check-out | 4,60 |
Gesamt | 4,20 |
Kaution | 3.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Early Check-In (Bis 14:00 Uhr, nur nach Verfügbarkeit) | 100,00 € | einmalig |
---|---|---|
Gennaker | 200,00 € | pro Woche |
Hostess/Steward | 170,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Schnorchelausrüstung (zusätzlich) | 5,00 € | pro Set |
Skipper (m/w/d) | 190,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche |
Strandtücher | 5,00 € | pro Stück |
Wi-Fi Internet an Bord (10 GB inkl.) | 50,00 € | einmalig |
Erstzulassung | 2019 |
---|---|
Länge | 14,04 m |
Breite | 4,38 m |
Tiefgang | 2,20 m |
Motor | 57 PS |
Segelfläche | 103,00 qm |
Verdrängung | 11,70 t |
Treibstoffkapazität | 210 l |
Wasserkapazität | 450 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, elektr. Ankerwinsch, Solaranlage, Teak im Cockpit |
---|---|
Inside | Inverter 12V/220V, Radio mit CD, MP3 und Bluetooth, Salontisch absenkbar, Ventilator, WC (elektr.) |
Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Windmesser |
Safety | Autopilot, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten |
Sails | Lattengroßsegel, Lazybag, Selbstwendefock |
Sa. 23.04.22 - Sa. 30.04.22 | 7 Personen |
Die Übergabe der Yacht und die technische Einweisung waren sehr ausführlich und gut. Schiff wurde drei Stunden vor der vertraglichen Zeit übergeben.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 23465 | L/T: | 14,04 / 2,23 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 28295 | L/T: | 14,04 / 2,23 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 23466 | L/T: | 14,04 / 2,23 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 23464 | L/T: | 14,04 / 2,23 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 23468 | L/T: | 14,04 / 2,23 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 23463 | L/T: | 14,04 / 2,23 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 22175 | L/T: | 14,04 / 1,82 |