|
Freundlichkeit / Service | 4,42 |
Technischer Zustand | 4,00 |
Sauberkeit | 4,25 |
Check-in | 4,08 |
Check-out | 4,17 |
Gesamt | 4,00 |
Kaution | 3.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
---|---|---|
Automatikwesten | 30,00 € | pro Stück |
Außenborder (elektrisch) | 120,00 € | pro Woche |
Außenborder (benzinbetrieben) | 80,00 € | pro Woche |
Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
Bettwäsche und Handtücher (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
Blister/Spinnaker (nicht für alle Yachten verfügbar) | 200,00 € | pro Woche |
Crewwechsel | 150,00 € | einmalig |
Early Check-In (bis 14:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
Haustiere an Bord | Doppelte Servicepauschale | |
Hostess/Steward | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kajak | 130,00 € | pro Woche |
Kautionsreduktion | 300,00 € | einmalig |
Kinderschwimmweste (bis 25 kg - zusätzlich) | 20,00 € | pro Stück |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 200,00 € | pro Woche |
Relingnetz (Eigenmontage) | 100,00 € | pro Woche |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set und Woche |
Sea Scooter | 150,00 € | pro Woche |
Skipper (m/w/d) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 130,00 € | pro Stück und Woche |
Strandtuch | 5,00 € | pro Stück |
Wi-Fi Internet an Bord (unbegrenztes Datenvolumen) | 70,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 20 EUR |
Willkommenspaket (Toilettenpapier, Seife, Küchenrolle, Streichhölzer, Schwamm, Spülmittel, Müllbeutel, Salz, Pfeffer, je ein 6er-Pack Wasser, Coladosen und Bier, 1 Flaschen Wein) | 70,00 € | einmalig |
Erstzulassung | 2018 |
---|---|
Länge | 12,34 m |
Breite | 3,99 m |
Tiefgang | 2,10 m |
Motor | 40 PS |
Segelfläche | 76,00 qm |
Verdrängung | 7,86 t |
Treibstoffkapazität | 200 l |
Wasserkapazität | 330 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Anker mit Kette, Badeleiter, Biminitop, Bootshaken, Cockpitpolster, Cockpittisch, Dieselkanister , elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Kunststoff-Eimer (Pütz), Schnorchelausrüstung, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit, Wasserkanister , Winschen |
---|---|
Inside | 220V Steckdosen, Backofen, Gasherd, Kühlschrank, Ladegerät, Luftpumpe für Beiboot, Pantryausstattung, Trichter |
Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Safety | Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Leuchtboje, Lifebelts, Motor-Ersatzteile, Nebelhorn, Notpinne, Radarreflektor, Reparaturset für Beiboot, Rettungsinsel, Rettungskragen, Taschenlampe, Zweitanker |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 22.08.20 - Sa. 29.08.20 | 6 Personen |
Das ursprünglich gebuchte Boot war beschädigt und uns wurde sofort ein Ersatzboot zum gleichen Preis zur Verfügung gestellt.
Dieses war in einem sehr guten Zustand und preislich definitiv über der eigentlichen Charteryacht.
Jederzeit würde ich wieder ein Boot bei diesem Vercharterer buchen.
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 35249 | L/T: | 12,34 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016-2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 13649 | L/T: | 12,34 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 36375 | L/T: | 12,34 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016-2018 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 13381 | L/T: | 12,34 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 32666 | L/T: | 12,34 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 14459 | L/T: | 12,34 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Standard |
Yacht-ID | 16086 | L/T: | 12,34 / 1,55 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Standard |
Yacht-ID | 15860 | L/T: | 12,34 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016-2017 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 13248 | L/T: | 12,34 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2017 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 14973 | L/T: | 12,34 / 2,10 |