|
Freundlichkeit / Service | 4,65 |
Technischer Zustand | 4,23 |
Sauberkeit | 4,40 |
Check-in | 4,29 |
Check-out | 4,72 |
Gesamt | 4,49 |
Kaution | 2.200,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Bettwäsche (zusätzlich - pro Kabine) | 10,00 € | pro Set |
---|---|---|
Early Check-In (bis 13:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
Handtücher (Ein großes und ein kleines zusätzlich) | 5,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord | 100,00 € | einmalig |
Relingnetz (vormontiert) | 150,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Spinnaker/Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
Stand Up Paddle Board | 50,00 € | pro Woche |
Strandtücher | 5,00 € | pro Stück |
Umbuchungsgebühr | 250,00 € | einmalig |
Erstzulassung | 2023 |
---|---|
Länge | 13,32 m |
Breite | 4,25 m |
Tiefgang | 1,95 m |
Motor | 80 PS |
Segelfläche | 80,80 qm |
Verdrängung | 11,10 t |
Treibstoffkapazität | 287 l |
Wasserkapazität | 270 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 12 V-Anschluss, Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckbeleuchtung, elektr. Ankerwinsch, Gangway, Grill, Solaranlage, Sonnendeck, Sprayhood, Windex |
---|---|
Inside | 220V Steckdosen, Backofen, Borduhr, Fäkalientank, Gasherd, Heizung, Inverter 12V/220V, Klimaanlage (Landstrom), Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio mit CD und MP3, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | Barometer, Echolot, elektr. Seekarten, Fernglas, GPS mit Kartenplotter, Hafenhandbücher, Kompass, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Safety | Autopilot, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Leuchtboje, Lifebelts, Navigationslichter, Notpinne, Notsignale, Rettungskragen, Taschenlampe, UKW-Funk |
Sails | Lattengroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 21.09.24 - Sa. 28.09.24 | 6 Personen |
Boot wurde pünktlich bereit gestellt, sehr sauber, Einweisung gut, Angestellte sind sehr freundlich, Büro schnelle und korrekte Abwicklung. Insgesamt sehr zu empfehlen.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31036 | L/T: | 13,32 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31049 | L/T: | 13,32 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 33973 | L/T: | 13,32 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 33974 | L/T: | 13,32 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 34362 | L/T: | 13,32 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 35171 | L/T: | 13,32 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 32284 | L/T: | 14,85 / 1,80 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 31178 | L/T: | 12,87 / 1,70 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 31180 | L/T: | 12,87 / 1,70 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 32165 | L/T: | 14,85 / 1,80 |