|
Freundlichkeit / Service | 4,86 |
Technischer Zustand | 4,71 |
Sauberkeit | 4,57 |
Check-in | 4,86 |
Check-out | 4,57 |
Gesamt | 4,86 |
Kaution | 5.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Haustiere an Bord (Muss bei Buchung angemeldet werden; Haustiere nicht auf allen Yachten erlaubt) | 250,00 € | einmalig |
---|---|---|
Kajak | 250,00 € | pro Woche |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Relingnetz | 150,00 € | einmalig |
Schnorchelausrüstung | 25,00 € | pro Set und Woche |
Stand Up Paddle Board | auf Anfrage | pro Stück und Woche |
Strandtücher (8 Stück) | auf Anfrage | pro Set |
Erstzulassung | 2021 |
---|---|
Länge | 20,55 m |
Breite | 10,00 m |
Tiefgang | 1,55 m |
Motor | 175 PS + 175 PS |
Segelfläche | 272,00 qm |
Verdrängung | 40,00 t |
Treibstoffkapazität | 650 l + 650 l |
Wasserkapazität | 500 l + 500 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Winsch, Gangway, Grill, Sprayhood, Teak im Cockpit, Unterwasserbeleuchtung |
---|---|
Inside | Eiswürfelmaschine, Gefrierschrank, Generator, Geschirrspüler, Heizung, Kaffeemaschine, Klimaanlage (ohne Landstrombedarf), Kühlschrank, Ladegerät, Mikrowelle, Pantryausstattung, Radio, TV, Warmwasser |
Navigation | GPS mit Kartenplotter, Kompass, Radar |
Safety | Autopilot, Bordapotheke, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Rettungsinsel, Rettungskragen, Sicherheitsausrüstung, UKW-Funk |
Sails | Lattengroßsegel, Rollgenua |
Sa. 25.09.21 - Sa. 02.10.21 |
Alles sehr gut - gerne wieder ;-)
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 23112 | L/T: | 15,20 / 2,00 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 9+1+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Standard |
Yacht-ID | 15626 | L/T: | 13,94 / 1,30 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 21249 | L/T: | 13,94 / 1,30 |
Kabinen: | 5+2 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 21018 | L/T: | 15,84 / 1,50 |
Kabinen: | 5+2 | Kojen: | 10+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Standard |
Yacht-ID | 22742 | L/T: | 14,76 / 1,40 |