|
Freundlichkeit / Service | 4,80 |
Technischer Zustand | 4,28 |
Sauberkeit | 4,52 |
Check-in | 4,34 |
Check-out | 4,67 |
Gesamt | 4,53 |
Kaution | 3.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Early Check-In (ab 13:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
---|---|---|
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Handtücher (Ein großes und ein kleines) | auf Anfrage | pro Set |
Haustiere an Bord (muss bei jedem Yachteigner individuell erfragt werden, bitte Rasse und Gewicht des Tieres angeben) | 140,00 € | einmalig |
Hostess/Steward (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 150,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Relingnetz (Eigenmontage - begrenzte Verfügbarkeit) | auf Wunsch gratis | |
Skipper (m/w/d) (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Erstzulassung | 2018 |
---|---|
Länge | 12,80 m |
Breite | 7,70 m |
Tiefgang | 1,25 m |
Motor | 57 PS + 57 PS |
Segelfläche | 98,00 qm |
Verdrängung | 12,00 t |
Treibstoffkapazität | 300 l + 300 l |
Wasserkapazität | 600 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | 12 V-Anschluss, 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitkühlschrank, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, elektr. Winsch, Faltpropeller, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Grill, Kuchenbude, Kugelfender, Solaranlage, Sonnendeck, Sprayhood, Teak auf Badeplattform, Wasserschlauch, Winschen |
---|---|
Inside | Backofen, Borduhr, Fäkalientank, FUSION Sound System, Gasherd, Gefrierschrank, Heizung, Inverter 12V/220V, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Ladegerät, Landstromkabel, Mikrowelle, Pantryausstattung, Radio mit CD, MP3, AUX-In, Safe für Wertsachen, Salontisch absenkbar, TV mit DVBT, USB Steckdose, Ventilatoren in Kabinen, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | Barometer, Fernglas, GPS mit Kartenplotter, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Radar, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
Safety | AIS Empfänger, Automatikwesten, Autopilot, Blitzboje, Bordapotheke, Bordwerkzeug, elektr. Bilgepumpe, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Lifebelts, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Taschenlampe, UKW-Funk m. DSC, Zweitanker |
Sails | Groß mit Einleinenreffsystem, Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Selbstwendefock |
Sa. 12.08.23 - Sa. 26.08.23 | 6 Personen |
Es war ein toller Urlaub, was dem Zustand des Bootes geschuldet war. Es war das beste Boot was wir bis jetzt in 5 Jahren hatten. Der Zustand war sehr gut und der Check in bzw. Check out war sehr gut, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Dadurch hatte man das Gefühl das das Boot in einem sehr guten technischen Zustand sein müßte, was sich auch bestätigte. Wir können dem ganzen Team nur großes Lob zollen. Vielen Dank für den tollen Urlaub mit diesem Boot.
Sa. 20.07.19 - Sa. 27.07.19 | 5 Personen |
Vielen Dank für einen sehr schönen Urlaub in Kroatien!
Unser Skipper hat uns hervorragend betreut uns uns zu wundervollen Spots geführt.
Das Schiff war in sehr gutem Zustand und besonders der Gasgrill hat uns sehr überzeug.
Die Kosten für den Skipper sollten in Bar, bis zur Rückgabe des Schiffes, in der Agentur im Heimathafen hinterlegt werden. Das war aus den Unterlagen nicht deutlich zu erkennen, daher hatten wir Probleme mit der Summe an Bargeld zu Beginn.
Das SUP war super! Insbesondere für kurze Trips an Land.
Kabinen: | 3+2 | Kojen: | 6+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 25630 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 3+2 | Kojen: | 6+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 16413 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 16755 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 8994 | L/T: | 12,61 / 1,26 |
Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Standard |
Yacht-ID | 30031 | L/T: | 12,80 / 1,35 |
Kabinen: | 3+2 | Kojen: | 6+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 25372 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30655 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 3+2 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 12534 | L/T: | 11,97 / 1,21 |