|
Freundlichkeit / Service | 5,00 |
Technischer Zustand | 4,44 |
Sauberkeit | 4,69 |
Check-in | 4,69 |
Check-out | 4,81 |
Gesamt | 4,88 |
Kaution | 3.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Early Check-In (bis 13:00 Uhr) | 100,00 € | einmalig |
---|---|---|
Haustiere an Bord | 100,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kautionsreduktion | 200,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2022 |
---|---|
Länge | 13,45 m |
Breite | 7,55 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Motor | 40 PS + 40 PS |
Segelfläche | 75,00 qm |
Verdrängung | 14,00 t |
Treibstoffkapazität | 470 l + 470 l |
Wasserkapazität | 350 l + 350 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Anker mit Kette, Ankerkettenzähler, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitkühlschrank, Cockpitlautsprecher, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, elektr. Winsch, Grill, Solaranlage, Teak im Cockpit, Teakdeck, Unterwasserbeleuchtung |
---|---|
Inside | Gefrierschrank, Generator, Heizung, Klimaanlage (ohne Landstrombedarf), Kühlschrank, Lautsprecher im Salon, Mikrowelle, Radio mit MP3 , Warmwasser, Wasserkocher |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, GPS mit Kartenplotter im Salon, Radar, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Feststoffschwimmwesten, Forward Scan Sonar, UKW-Funk mit AIS |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 01.07.23 - Sa. 15.07.23 | 8 Personen |
Der Katamaran hatte zeitweise defekte bei Windmesser und Tiefenmesser, die SUPs wie auch das Beiboot waren nicht mit ausreichendem Luftdruck aufgefüllt.
In Summe waren wir mit dem Boot wie auch mit dem Vercharterer aber wirklich sehr zufrieden und würden jederzeit wieder dort chartern.
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30560 | L/T: | 13,96 / 1,30 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31226 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 36844 | L/T: | 12,58 / 1,25 |