|
Freundlichkeit / Service | 4,71 |
Technischer Zustand | 4,02 |
Sauberkeit | 4,58 |
Check-in | 4,29 |
Check-out | 4,70 |
Gesamt | 4,43 |
Kaution | 4.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
---|---|---|
Automatikwesten | auf Anfrage | pro Stück und Woche |
Erstzulassung | 2023 |
---|---|
Länge | 13,99 m |
Breite | 7,96 m |
Tiefgang | 1,30 m |
Motor | 57 PS + 57 PS |
Segelfläche | 137,00 qm |
Verdrängung | 16,60 t |
Treibstoffkapazität | 520 l + 520 l |
Wasserkapazität | 300 l + 300 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Ankerwinsch, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpitverdeck, Davits, elektr. Ankerwinsch, elektr. Winsch, Fender, Fernsteuerung für elektr. Ankerwinsch, Festmacherleinen, Gangway, Kugelfender, Kunststoff-Eimer (Pütz), Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit, Wantenschneider, Wasserschlauch, Windex |
---|---|
Inside | Borduhr, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Luftpumpe für Beiboot, Pantryausstattung, Radio, Salontisch absenkbar, USB Steckdose, Ventilatoren in Kabinen, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | Barometer, Fernglas mit Peilkompass, GPS mit Kartenplotter, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | AIS Empfänger, Automatikwesten, Autopilot, Blitzboje, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Feuerlöscher, Lifebelts, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Reparaturset für Beiboot, Rettungsinsel, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Lazybag, Selbstwendefock |
Sa. 16.09.23 - Sa. 30.09.23 | 14 Personen |
Herzlichen Dank für die gesamte Organisation und Unterstützung!
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 28447 | L/T: | 13,99 / 1,30 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 28436 | L/T: | 11,74 / 1,35 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 25351 | L/T: | 13,99 / 57,00 - 1,35 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 22294 | L/T: | 11,73 / 1,35 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 25125 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2012 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 19730 | L/T: | 11,97 / 1,22 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 21931 | L/T: | 11,97 / 1,21 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Standard |
Yacht-ID | 23428 | L/T: | 13,96 / 1,30 |