|
Freundlichkeit / Service | 4,44 |
Technischer Zustand | 3,92 |
Sauberkeit | 4,30 |
Check-in | 4,01 |
Check-out | 4,48 |
Gesamt | 4,13 |
Kaution | 1.800,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder (5 PS) | 150,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Außenborder (2,5 PS) | 100,00 € | pro Woche |
Bettwäsche (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
Cockpitpolster (Set) | 30,00 € | pro Set und Woche |
Comfort Pack (Außenborder, Wi-Fi) | 105,00 € | pro Woche |
Deckpolster | 90,00 € | pro Set und Woche |
Donut-Schleppring | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Early Check-In (ab 13:00 Uhr, kann erst am Ankunftstag verbindlich zugesagt werden) | 200,00 € | einmalig |
Flex Plan (Flexible Umbuchungen, Details auf Anfrage) | 10,00 % | Prozent auf Vercharterer-Preis |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
Handtücher (2 Stück) | 8,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord (Nur nach Absprache erlaubt) | Doppelte Servicepauschale | |
Hostess/Steward | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kajak | 150,00 € | pro Stück und Woche |
Late Check-Out (Rückkehr am Samstag bis 08:00 Uhr mit Check-out bis 10:00 Uhr - kann erst am Ankunftstag verbindlich zugesagt werden) | 300,00 € | einmalig |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
RIB 3 m und 15 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 390,00 € | pro Woche |
RIB 3,6 m und 25 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 790,00 € | pro Woche |
RIB 4,6 m und 60 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 1.290,00 € | pro Woche |
Relingnetz (Eigenmontage) | 20,00 € | einmalig |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set und Woche |
Skipper (m/w/d) | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 120,00 € | pro Stück und Woche |
Strandtücher | 8,00 € | pro Stück |
Subwing | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Wakeboard | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Wi-Fi Internet an Bord (20 GB inkl.) | 25,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2021 |
---|---|
Länge | 14,04 m |
Breite | 4,38 m |
Tiefgang | 2,25 m |
Motor | 80 PS |
Segelfläche | 103,00 qm |
Verdrängung | 11,70 t |
Treibstoffkapazität | 210 l |
Wasserkapazität | 450 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpittisch, Sprayhood, Teak im Cockpit |
---|---|
Inside | Gasherd mit Backofen, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio mit CD, TV, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, UKW-Funk |
Sails | elektr. Fallwinsch, Lattengroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 28.05.22 - Fr. 03.06.22 | 5 Personen |
Kleine Technische Mängel die uns während der Woche aufgefallen sind wurden nach dem Checkout sofort repariert.
Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 34756 | L/T: | 17,20 / 2,60 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19316 | L/T: | 12,35 / 1,65 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 19690 | L/T: | 11,90 / 1,80 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 20027 | L/T: | 10,45 / 1,56 |
Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30447 | L/T: | 16,22 / 2,55 |