|
Freundlichkeit / Service | 4,50 |
Technischer Zustand | 3,83 |
Sauberkeit | 4,17 |
Check-in | 4,33 |
Check-out | 4,50 |
Gesamt | 4,00 |
Kaution | 1.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
---|---|---|
Angelausrüstung | 120,00 € | pro Woche |
Automatikwesten | 15,00 € | pro Stück |
Badetücher (2 Stück) | 6,00 € | pro Set |
Bettwäsche (zusätzlich) | 5,00 € | pro Set |
Comfort Pack Relax (Kautionsreduktion) | 240,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 90 EUR |
Comfort Pack Relax Plus (Kautionsreduktion, Stand Up Paddle Board, Strand Handtuch) | 320,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 150 EUR |
Crewwechsel | 50,00 € | einmalig |
Donut-Schleppring (2 Stück) | 40,00 € | pro Woche |
Early Check-In (ab 13:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | einmalig |
Eiswürfelmaschine | 80,00 € | pro Woche |
Elektroroller | 100,00 € | einmalig |
Generator (3,0 KW) | 200,00 € | pro Woche |
Generator (2,0 kW) | 150,00 € | pro Woche |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
Haustiere an Bord (Hunde bis 25 kg) | 80,00 € | einmalig |
Hostess/Steward (Bei einem Charter mit Hostess/Koch ist die Zahlung einer APA obligatorisch) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kajak (2 Sitze) | 200,00 € | pro Woche |
Klapprad (elektrisch) | 250,00 € | pro Woche |
Koch (Bei einem Charter mit Hostess/Koch ist die Zahlung einer APA obligatorisch) | 250,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Late Check-Out (kann erst bei check in bestätigt werden) | 300,00 € | einmalig |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Permit für Montenegro | 260,00 € | einmalig |
Proviant | auf Anfrage | |
Regattazuschlag | auf Anfrage | |
Relingnetz (Eigenmontage) | auf Wunsch gratis | |
Relingnetz (vormontiert) | 160,00 € | einmalig |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set |
Sea Doo Unterwasser-Scooter (für Erwachsene) | 145,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Skippertraining | 250,00 € | einmalig |
Sportset (Gewichte, Matten, Bänder) | 150,00 € | pro Woche |
Stand Up Paddle Board | 120,00 € | pro Stück und Woche |
Umbuchungsgebühr (bis 90 Tage nach Buchung) | 150,00 € | einmalig |
zusätzliche Reinigung | auf Anfrage |
Erstzulassung | 2018 |
---|---|
Länge | 14,15 m |
Breite | 4,50 m |
Tiefgang | 2,20 m |
Motor | 55 PS |
Segelfläche | 99,80 qm |
Verdrängung | 10,70 t |
Treibstoffkapazität | 250 l |
Wasserkapazität | 530 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 12 V-Anschluss, 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitkühlschrank, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckbürste, elektr. Ankerwinsch, elektr. Winsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Grill, Kunststoff-Eimer (Pütz), Sprayhood, Wasserschlauch, Windex, Winschen |
---|---|
Inside | AUX Eingang, Backofen, Fäkalientank, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Lautsprecher im Salon, LED-Innenleuchten, Nespresso-Maschine, Pantryausstattung, Radio mit CD, Salontisch absenkbar, Spülbecken, Weinkühlschrank |
Navigation | Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Seekarten, Sumlog, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | AIS Empfänger, Automatikwesten, Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feueraxt, Handbilgepumpe, Leuchtboje, Lifebelts, Notpinne, Notsignale, Radarreflektor, Rettungskragen, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Lattengroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 21.07.18 - Sa. 28.07.18 | 8 Personen |
Wir sind total überzeugt, von 1a-yachtcharter als auch vom Vercharterer vor Ort, NOA Yachting, und können dieses Paar vorbehaltlos weiter empfehlen!!
Nochmals Danke für diese hervorragende Dienstleistung und Unterstützung in allen Belangen!
Kurz: Einfach TOP!!!
Sa. 14.04.18 - Sa. 21.04.18 | 4 Personen |
Wir waren die erste Crew an Board. Es haben zwar noch ein paar Dinge gefehlt (weil von der Werft nicht geliefert) aber das Service-Team vor Ort hat mit sechs Mann alles gegeben, dass die Yacht fertig wird - Prima!
Alle waren sehr freundlich und hilfsbereit. Das machen wir gerne wieder.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 26582 | L/T: | 14,15 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 16554 | L/T: | 14,15 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 16242 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 16241 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 34050 | L/T: | 14,15 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 16555 | L/T: | 14,15 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 16107 | L/T: | 14,15 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 16240 | L/T: | 14,15 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 11983 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 12328 | L/T: | 14,15 / 1,95 |