Nicht als Bareboat verfügbar - Skipper des Vercharterers an Bord ist Pflicht
|
Freundlichkeit / Service | 5,00 |
Technischer Zustand | 4,80 |
Sauberkeit | 5,00 |
Check-in | 4,80 |
Check-out | 5,00 |
Gesamt | 5,00 |
Kaution | 0,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
---|---|---|
Angelausrüstung (Professionell) | 240,00 € | pro Woche |
Angelausrüstung (Basic) | 150,00 € | pro Woche |
Automatikwesten | auf Anfrage | |
Bettwäsche (zusätzlich) | 5,00 € | pro Person |
Bluetooth JBL Xtreme (Begrenzte Verfügbarkeit) | 50,00 € | pro Woche |
E-Foil (Fliteboard AIR 3.0) | 2.500,00 € | pro Woche |
Fun Pack (Highfield OM 540 + 100HP Honda, Wakeboard, Wasserskis, Banana, Donut) | 1.700,00 € | pro Woche |
Fun Pack (Highfield 640 + 150HP Honda, Wakeboard, Wasserskis, Banana, Donut) | 2.300,00 € | pro Woche |
Fun Pack (Jokerboat Coaster 470 + 70HP Yamaha, Wakeboard, Wasserskis, Banana, Donut) | 1.300,00 € | pro Woche |
Gasgrill (inkl. Gas) | 100,00 € | pro Woche |
Handtücher (zusätzlich) | 8,00 € | pro Set |
Jet Ski (180 PS) | 1.900,00 € | pro Woche |
Jet Ski (90PS) | 950,00 € | pro Woche |
Kajak (2 Pers.) | 190,00 € | pro Woche |
Kneeboard | 150,00 € | pro Woche |
Koch | 1.820,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Proviant | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 290,00 € | einmalig |
Schnorchelausrüstung | auf Anfrage | pro Set und Woche |
Seabob (F5 S) | 1.500,00 € | pro Woche |
Seabob (F5) | 1.050,00 € | pro Woche |
Sportset (Gewichte, Push up Grips, Yogamatte) | 210,00 € | pro Woche |
Stand Up Paddle Board | 150,00 € | pro Stück und Woche |
Strandtücher | auf Anfrage | pro Stück |
Unterhaltungs Set (Karaoke Maschine und Discokugel) | 150,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2017 |
---|---|
Länge | 23,17 m |
Breite | 6,10 m |
Tiefgang | 3,00 m |
Motor | 180 PS |
Segelfläche | 304,00 qm |
Verdrängung | 45,00 t |
Treibstoffkapazität | 2550 l |
Wasserkapazität | 1550 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitkühlschrank, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, elektr. Ankerwinsch, elektr. Winsch, hydraul. Gangway, Sprayhood, Teakdeck, Tendergarage, Windex |
---|---|
Inside | 2. Kühlschrank, 220V Steckdosen, Bluetooth Player, Bügeleisen, Eiswürfelmaschine, Entsafter, Fäkalientank, Fön, Generator, Geschirrspüler, Heizung, Induktionsherd, Kaffeemaschine, Klimaanlage (ohne Landstrombedarf), Kühlschrank mit Gefrierfach, Ladegerät, Mikrowelle, Pantryausstattung, Radio, Radio mit CD und MP3, Sound System, Trockner, TV + DVD, USB Steckdosen in den Kabinen, Waschmaschine, Watermaker, Weinkühlschrank |
Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter, Kompass, Radar, Sumlog, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
Safety | AIS Empfänger, Autopilot, Bilgepumpe, Bootsmannstuhl, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feuerlöschanlage, Heckstrahlruder, UKW-Funk |
Sails | Code 0, Lattengroßsegel, Rollgenua |
Sa. 07.09.24 - Sa. 14.09.24 | 6 Personen |
All very good - skipper Karlo and hostess Magdalena were great & the yacht was amazing. Would highly recommend.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 16686 | L/T: | 14,60 / 2,15 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 17032 | L/T: | 13,95 / 1,82 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19320 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31296 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31298 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31567 | L/T: | 13,95 / 2,25 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31297 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19446 | L/T: | 13,00 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 29804 | L/T: | 20,10 / 2,20 |