Der Sportbootführerschein-See wird von diesem Vercharterer nicht akzeptiert und muss vor einer Buchung individuell geprüft werden. Ebenso werden einige Segelnachweise der EU nicht akzeptiert, weshalb eine Prüfung der Scheine vor Vertragsabschluss notwendig ist.
|
Freundlichkeit / Service | 4,38 |
Technischer Zustand | 4,38 |
Sauberkeit | 4,72 |
Check-in | 4,22 |
Check-out | 4,28 |
Gesamt | 4,34 |
Kaution | 4.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Automatikwesten (bei Auslösung fallen 100 € Extrakosten an) | 50,00 € | pro Stück |
---|---|---|
Bettwäsche (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
Early Check-In (zwischen 12 und 15 Uhr) | 280,00 € | einmalig |
Early Check-In (zwischen 10 und 11:30 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 550,00 € | einmalig |
Gennaker | auf Anfrage | |
Grill | 200,00 € | pro Woche |
Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 10,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord (Nur nach Absprache erlaubt) | 200,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Jet Ski (170 GTI - nur möglich mit zweitem Skipper) | 1.800,00 € | pro Woche |
Kühlbox (30 L) | 80,00 € | einmalig |
Kühlbox (50 L) | 100,00 € | einmalig |
Kühlbox (60 L) | 120,00 € | einmalig |
Proviant | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 200,00 € | pro Woche |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Stück |
Skipper (m/w/d) | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 70,00 € | pro Stück und Woche |
Strandtuch | 15,00 € | pro Stück |
Tauchscooter | 250,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 200 EUR |
Tube (für 2 Personen) | 80,00 € | pro Tag |
Tube (für 4 Personen) | 120,00 € | pro Tag |
Wakeboard | 70,00 € | pro Tag |
Wasser-Ski | 40,00 € | pro Tag |
Erstzulassung | 2023 |
---|---|
Länge | 12,80 m |
Breite | 7,70 m |
Tiefgang | 1,25 m |
Motor | 45 PS + 45 PS |
Segelfläche | 98,00 qm |
Verdrängung | 12,00 t |
Treibstoffkapazität | 470 l |
Wasserkapazität | 300 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Cockpitpolster, elektr. Winsch |
---|---|
Inside | Eiswürfelmaschine, Generator, Heizung, Inverter 12V/220V, Kaffeemaschine, Klimaanlage (ohne Landstrombedarf), TV, Watermaker |
Navigation | GPS mit Kartenplotter, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Feststoffschwimmwesten, UKW-Funk |
Sails | Lattengroßsegel, Lazybag, Rollgenua |
Sa. 27.07.24 - Sa. 03.08.24 | 10 Personen |
Drei Dinge haben uns gestört.
1. Bei den Toiletten gab es auch bei intensivem Nachpumpen immer einen erheblichen Rücklauf, so dass die Schüssel oft sehr unappetitlich aussah und es auch eine erhebliche Geruchsbelästigung gab.
2. An dem großen Tisch im Außenbereich gab es keine Stühle, nur eine L-Sitzbank, auf meine Nachfrage nach Stühlen sagte man, dass sei nicht erwünscht um den Rubberteakboden zu schonen!? So mussten immer 4 Personen der Crew ihre Teller auf den Knieen balancieren.
3. Bei technischen Fragen gibt es nur eine Whats App Nummer und keinen direkten telefonischen Support.
Positiv hervorheben möchte ich die Ausstattung mit Generator und Watermaker, der eine erhebliche Unabhängigkeit von Marinas bedeutet.
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 36322 | L/T: | 12,80 / 1,35 |