|
Freundlichkeit / Service | 4,44 |
Technischer Zustand | 3,92 |
Sauberkeit | 4,30 |
Check-in | 4,01 |
Check-out | 4,48 |
Gesamt | 4,13 |
Kaution | 5.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder (2,5 PS) | 100,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Flex Plan (Flexible Umbuchungen, Details auf Anfrage) | 10,00 % | Prozent auf Vercharterer-Preis |
Haustiere an Bord (Nur nach Absprache erlaubt) | Doppelte Servicepauschale | |
One-Way-Charter | auf Anfrage |
Erstzulassung | 2015 |
---|---|
Länge | 13,95 m |
Breite | 4,38 m |
Tiefgang | 2,25 m |
Motor | 55 PS |
Segelfläche | 111,00 qm |
Verdrängung | 11,60 t |
Treibstoffkapazität | 220 l |
Wasserkapazität | 450 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Sprayhood, Teak im Cockpit |
---|---|
Inside | Gasherd mit Backofen, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio mit CD und AUX-Eingang, Warmwasser |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, UKW-Funk |
Sails | Lattengroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 26.09.20 - Sa. 03.10.20 | 6 Personen |
Freundliche uns einfache Abwicklung, guter Service. Yacht in Ordnung, Skipper ok.
Am Ende ist alles gut gegangen und wir hatten eine schöne Woche.
Sa. 24.06.17 - Fr. 30.06.17 | 5 Personen |
Trotz guter Betreuung durch das Personal vor Ort, waren wir von dem Zustand der Yacht, Bj. 2015, enttäuscht. Starke Gebrauchsspuren bis Beschädigungen im Inneren, verursacht durch Vorcharterer. Die Segel und Lazyjack waren in bestem Zustand. Wahrscheinlich wird mehr motort. 1290 Motorstunden in knapp 2 1/2 Jahren! - Wir waren mit den Segeleigenschaften sehr zufrieden
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 7495 | L/T: | 13,95 / 2,25 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 8463 | L/T: | 13,95 / 2,25 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 15468 | L/T: | 13,95 / 2,25 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 16077 | L/T: | 13,95 / 2,25 |