Nach Abschluss der Buchung müssen ein Erfahrungsnachweis und der Vertrag des Vercharterer gesondert unterzeichnet werden.
|
Freundlichkeit / Service | 4,90 |
Technischer Zustand | 3,80 |
Sauberkeit | 4,30 |
Check-in | 4,20 |
Check-out | 4,80 |
Gesamt | 4,20 |
Kaution | 4.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Einkaufsservice | auf Anfrage | |
---|---|---|
Grill | 10,00 € | pro Tag |
Kajak | 20,00 € | pro Tag |
Kautionsreduktion (auf 50%) | 40,00 € | pro Tag |
Koch | 110,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Regattazuschlag | auf Anfrage | |
Relingnetz | 150,00 € | einmalig |
Schnorchelausrüstung | 20,00 € | pro Set |
Skipper (m/w/d) | 165,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 20,00 € | pro Stück und Tag |
Erstzulassung | 2015 |
---|---|
Länge | 11,40 m |
Breite | 6,90 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Motor | 15 PS + 15 PS |
Segelfläche | 89,00 qm |
Verdrängung | 6,80 t |
Treibstoffkapazität | 300 l |
Wasserkapazität | 400 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitpolster, Deckbürste, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Kunststoff-Eimer (Pütz), Schnorchelausrüstung, Solaranlage, Winschen |
---|---|
Inside | 220V Steckdosen, Besen und Kehrblech, Bluetooth Player, Inverter 12V/220V, Kleiderbügel, Klobürste, Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio mit CD, Trichter, Wasserkocher |
Navigation | Fernglas, Hafenhandbücher, Navigationsbesteck, Seekarten |
Safety | AIS Empfänger, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Motor-Ersatzteile, Notpinne, Notsignale, Reserve-Motoröl, Rettungswesten, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Lazybag, Rollgenua |
Fr. 29.03.24 - Sa. 06.04.24 | 4 Personen |
Motorbatterie musste ausgetauscht werden.
Selbststeueranlage defekt, musste selbst repariert werden.
Vercharterer hat für den Austausch der Batterie die Liegeplatzgebühr übernommen, war kulant.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 32555 | L/T: | 11,55 / 1,15 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 33290 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 34375 | L/T: | 13,70 / 1,00 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 33321 | L/T: | 12,63 / 1,43 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 33319 | L/T: | 12,63 / 1,43 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 6979 | L/T: | 11,55 / 1,15 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31720 | L/T: | 13,60 / 1,22 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 33329 | L/T: | 13,96 / 1,30 |