|
Freundlichkeit / Service | 4,71 |
Technischer Zustand | 3,41 |
Sauberkeit | 4,47 |
Check-in | 4,29 |
Check-out | 4,35 |
Gesamt | 4,38 |
Kaution | 3.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 100,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Bettwäsche (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
Early Check-In (13 bis 14:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 160,00 € | einmalig |
Handtücher | 8,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord | 200,00 € | pro Stück |
Relingnetz (nach Verfügbarkeit) | 120,00 € | einmalig |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche |
Wi-Fi Internet an Bord (unbegrenztes Datenvolumen) | 50,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2018 |
---|---|
Länge | 14,15 m |
Breite | 4,50 m |
Tiefgang | 2,20 m |
Motor | 75 PS |
Segelfläche | 99,80 qm |
Verdrängung | 10,70 t |
Treibstoffkapazität | 250 l |
Wasserkapazität | 530 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Ankerwinsch, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Faltpropeller, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Kugelfender, Kunststoff-Eimer (Pütz), Sprayhood, Teak im Cockpit, Wantenschneider, Wasserschlauch, Windex |
---|---|
Inside | Borduhr, Kühlschrank, Ladegerät, Luftpumpe für Beiboot, Pantryausstattung, Radio, Salontisch absenkbar, USB Steckdosen in Salon und Kabinen, Warmwasser |
Navigation | Barometer, Fernglas mit Peilkompass, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Automatikwesten, Autopilot, Blitzboje, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Epirb, Feuerlöscher, Lifebelts, Motor-Ersatzteile, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Reparaturset für Beiboot, Rettungsinsel, Suchscheinwerfer, Taschenlampe, UKW-Funk m. DSC |
Sails | elektr. Fallwinsch, Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 20.07.24 - Sa. 27.07.24 | 7 Personen |
Alles tip top gelaufen.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 17163 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 17550 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 17551 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 13594 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 9787 | L/T: | 14,15 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 33841 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 22790 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12581 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12582 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12583 | L/T: | 14,15 / 2,20 |