|
Freundlichkeit / Service | 4,50 |
Technischer Zustand | 3,50 |
Sauberkeit | 3,50 |
Check-in | 3,60 |
Check-out | 4,10 |
Gesamt | 3,80 |
Kaution | 1.800,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
---|---|---|
Außenborder | 90,00 € | pro Woche |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 100,00 € | pro Woche |
Kurzcharter | auf Anfrage | |
Regattazuschlag | 20,00 % | Prozent auf Vercharterer-Preis |
Relingnetz (vormontiert) | 80,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Erstzulassung | 2007 |
---|---|
Länge | 15,40 m |
Breite | 4,49 m |
Tiefgang | 1,90 m |
Motor | 75 PS |
Segelfläche | 127,00 qm |
Verdrängung | 12,60 t |
Treibstoffkapazität | 320 l |
Wasserkapazität | 750 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Gangway, Sprayhood |
---|---|
Inside | DVD-Player, Heizung, Kühlschrank, Ladegerät, LCD Fernseher, Radio mit CD, Warmwasser |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Navigationsbesteck, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
Safety | Autopilot, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Sicherheitsausrüstung, UKW-Funk |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 15.08.20 - Sa. 22.08.20 | 11 Personen |
Wir hatten technische Probleme (Trenndiode defekt). Bestand sicher schon länger. Das Problem ist aber nicht erkennbar, wenn die Charterer es nicht erkennen, da unter Landstrom anderer Kreis aktiv. Wurde reibungslos und prima gelöst.
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2004 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 5716 | L/T: | 15,40 / 1,80 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2003 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 5715 | L/T: | 15,40 / 1,80 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2011 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 13938 | L/T: | 15,57 / 1,90 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 23439 | L/T: | 15,43 / 2,30 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2015 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 26856 | L/T: | 15,57 / 1,85 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 34430 | L/T: | 15,18 / 2,23 |